Lars Petter Røise
Kamper for Odd totalt
Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|
80 | 38 | 13 | 29 |
Kamper for Odd fordelt over turneringer
Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|
2.divisjon avd. A | 48 | 16 | 8 | 24 |
3.divisjon avd. C | 22 | 16 | 4 | 2 |
NM | 10 | 6 | 1 | 3 |
Kamper for Odd fordelt over sesonger
Sesong | Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|---|
1988 | 2.divisjon avd. A | 15 | 1 | 4 | 10 |
1987 | 2.divisjon avd. A | 22 | 11 | 1 | 10 |
1987 | NM | 3 | 2 | 0 | 1 |
1986 | 3.divisjon avd. C | 22 | 16 | 4 | 2 |
1986 | NM | 3 | 2 | 0 | 1 |
1984 | 2.divisjon avd. A | 11 | 4 | 3 | 4 |
1984 | NM | 4 | 2 | 1 | 1 |

Signatur
Historikk
Ungdom: Ålen og Asker
1972-1975: Asker
1976-1976: Strømsgodset
1977-1980: Vålerenga
1981-1985: Odd
1998-1998: Skotfoss
1972-1975: Asker
1976-1976: Strømsgodset
1977-1980: Vålerenga
1981-1985: Odd
1998-1998: Skotfoss
Siste kamp:
09.10.1988