Odd - Bodø/Glimt 2-1
Spillere
Nr | Posisjon | Navn | Tid |
---|---|---|---|
1 | K |
Erik Holtan
|
90 |
8 | M2 | Bent Inge Johnsen | 90 |
3 | F1 | Per Nilsson | 75 |
24 | F2 | Jan Frode Nornes | 90 |
15 | F3 | Torjus Ekeli Hansén | 65 |
7 | M5 | Christian Flindt Bjerg | 90 |
4 | M3 | Somen Alfred Tchoyi | 72 |
16 | M1 | Jan Tore Thorsø Amundsen | 90 |
25 | A1 | Espen Hoff | 90 |
2 | M4 | Fernando de Ornelas | 90 |
10 | A2 | Olivier Occean | 90 |
9 | F | Sebastian Henriksson | 25 |
5 | M | Trond Viggo Toresen | 18 |
2 | F | Espen Ruud | 15 |
Kamphistorikk
Minutt | Spiller | Hendelse |
---|---|---|
41 | Espen Hoff |
|
43 | Espen Hoff |
|
63 | Espen Hoff |
|
65 | Torjus Ekeli Hansén |
|
65 | Sebastian Henriksson |
|
72 | Somen Alfred Tchoyi |
|
72 | Trond Viggo Toresen |
|
75 | Per Nilsson |
|
75 | Espen Ruud |
|
90 | Olivier Occean |
|
Posisjoner

10 Olivier Occean

25 Espen Hoff

7 Christian Flindt Bjerg

2 Fernando de Ornelas

4 Somen Alfred Tchoyi

8 Bent Inge Johnsen

16 Jan Tore Thorsø Amundsen

15 Torjus Ekeli Hansén

24 Jan Frode Nornes

3 Per Nilsson

1 Erik Holtan