Rekorder
Merk: Resultater fra straffesparkkonkurranser er ikke tatt høyde for i disse listene.De 10 største seiere hjemme og borte
Kampdato | Turnering | H/B | Lag | Motstander | Resultat | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.1941 | NM | Borte | Odd | Larvik Turn | 13-0 | - |
22.04.2015 | NM | Borte | Odd | Skotfoss | 13-0 | 2450 |
30.05.1920 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Snøgg | 12-0 | - |
12.10.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Hjemme | Odd | Klosterskogen | 11-1 | - |
15.08.1926 | NM | Hjemme | Odd | Agnes | 10-0 | - |
26.04.2017 | NM | Borte | Odd | Hei | 10-0 | 2218 |
01.06.1921 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Pors | 10-1 | - |
06.08.1911 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 9-0 | - |
06.09.1942 | NM | Hjemme | Odd | Skeid | 9-0 | - |
12.08.1949 | 1.divisjon distrikt 4 gruppe A | Hjemme | Odd | Skiens Ballklubb | 9-0 | - |
De 10 største seiere hjemme
Kampdato | Turnering | H/B | Lag | Motstander | Resultat | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
30.05.1920 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Snøgg | 12-0 | - |
12.10.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Hjemme | Odd | Klosterskogen | 11-1 | - |
15.08.1926 | NM | Hjemme | Odd | Agnes | 10-0 | - |
01.06.1921 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Pors | 10-1 | - |
06.08.1911 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 9-0 | - |
06.09.1942 | NM | Hjemme | Odd | Skeid | 9-0 | - |
12.08.1949 | 1.divisjon distrikt 4 gruppe A | Hjemme | Odd | Skiens Ballklubb | 9-0 | - |
02.06.1963 | NM | Hjemme | Odd | Grane | 10-2 | 800 |
09.08.1931 | NM | Hjemme | Odd | Tell Notodden | 9-1 | - |
01.07.1903 | Privatkamp | Hjemme | Odd | Skjold, Skien | 8-0 | - |
De 10 største seiere borte og nøytralt
Kampdato | Turnering | H/B | Lag | Motstander | Resultat | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.1941 | NM | Borte | Odd | Larvik Turn | 13-0 | - |
22.04.2015 | NM | Borte | Odd | Skotfoss | 13-0 | 2450 |
26.04.2017 | NM | Borte | Odd | Hei | 10-0 | 2218 |
19.06.1955 | NM | Borte | Odd | Nedenes | 9-0 | 1500 |
29.05.2002 | NM | Borte | Odd | Åssiden | 9-0 | 500 |
18.04.2018 | NM | Borte | Odd | Skarphedin | 9-0 | 1200 |
16.08.1931 | NM | Nøytral | Odd | Holmestrand | 9-1 | 750 |
11.05.1937 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 8-0 | - |
09.10.1941 | NM | Nøytral | Odd | Torpa | 8-0 | - |
10.05.1995 | NM | Borte | Odd | Skotfoss | 8-0 | 500 |
De 10 kampene med flest scorede mål av Odd
Kampdato | Turnering | H/B | Lag | Motstander | Resultat | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.1941 | NM | Borte | Odd | Larvik Turn | 13-0 | - |
22.04.2015 | NM | Borte | Odd | Skotfoss | 13-0 | 2450 |
30.05.1920 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Snøgg | 12-0 | - |
29.04.1932 | Kretsserien | Borte | Odd | Skiens Grane | 11-4 | - |
12.10.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Hjemme | Odd | Klosterskogen | 11-1 | - |
02.06.1963 | NM | Hjemme | Odd | Grane | 10-2 | 800 |
01.06.1921 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Pors | 10-1 | - |
15.08.1926 | NM | Hjemme | Odd | Agnes | 10-0 | - |
26.04.2017 | NM | Borte | Odd | Hei | 10-0 | 2218 |
09.08.1931 | NM | Hjemme | Odd | Tell Notodden | 9-1 | - |
De 10 kampene med flest scorede mål totalt
Kampdato | Turnering | H/B | Lag | Motstander | Resultat | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
02.08.1914 | Kretsserien | Borte | Odd | Larvik Turn | 0-19 | - |
29.04.1932 | Kretsserien | Borte | Odd | Skiens Grane | 11-4 | - |
21.09.1941 | NM | Borte | Odd | Larvik Turn | 13-0 | - |
22.04.2015 | NM | Borte | Odd | Skotfoss | 13-0 | 2450 |
30.05.1920 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Snøgg | 12-0 | - |
05.10.1930 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Lisleby | 0-12 | - |
12.10.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Hjemme | Odd | Klosterskogen | 11-1 | - |
02.06.1963 | NM | Hjemme | Odd | Grane | 10-2 | 800 |
01.06.1921 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Pors | 10-1 | - |
14.09.1930 | NM | Hjemme | Odd | Lillestrøm | 8-3 | 2000 |
De 10 største tap hjemme og borte
Kampdato | Turnering | H/B | Lag | Motstander | Resultat | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
02.08.1914 | Kretsserien | Borte | Odd | Larvik Turn | 0-19 | - |
05.10.1930 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Lisleby | 0-12 | - |
20.08.1961 | Hovedserien | Borte | Odd | Fredrikstad | 0-10 | 4550 |
09.08.1946 | NM | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 0-9 | 5000 |
03.07.1980 | NM | Borte | Odd | Fredrikstad | 0-8 | 2376 |
29.09.1990 | 3.divisjon avd. A | Borte | Odd | Sarpsborg | 0-7 | - |
29.08.2011 | Tippeligaen | Borte | Odd | Rosenborg | 0-7 | 11433 |
06.08.2022 | Eliteserien | Borte | Odd | Bodø/Glimt | 0-7 | 5211 |
06.10.1940 | KM | Borte | Odd | Skiens Grane | 0-6 | - |
31.05.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Borte | Odd | Storm | 0-6 | - |
De 10 største tap hjemme
Kampdato | Turnering | H/B | Lag | Motstander | Resultat | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
09.08.1946 | NM | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 0-9 | 5000 |
17.08.1958 | Hovedserien avd. B | Hjemme | Odd | Skeid | 0-5 | 4000 |
22.07.2001 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Bodø/Glimt | 0-5 | 5022 |
29.05.2005 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Rosenborg | 0-5 | 5529 |
05.11.2017 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Stabæk | 0-5 | 6315 |
12.09.1943 | NM | Hjemme | Odd | Viking | 1-6 | - |
27.10.1929 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Kvik Halden | 0-4 | 200 |
27.05.1996 | 1.divisjon avd. 1 | Hjemme | Odd | Lyn | 0-4 | 1494 |
25.09.2006 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Rosenborg | 0-4 | 6315 |
25.03.2012 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Sogndal | 0-4 | 6713 |
De 10 største tap borte og nøytralt
Kampdato | Turnering | H/B | Lag | Motstander | Resultat | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
02.08.1914 | Kretsserien | Borte | Odd | Larvik Turn | 0-19 | - |
05.10.1930 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Lisleby | 0-12 | - |
20.08.1961 | Hovedserien | Borte | Odd | Fredrikstad | 0-10 | 4550 |
03.07.1980 | NM | Borte | Odd | Fredrikstad | 0-8 | 2376 |
29.09.1990 | 3.divisjon avd. A | Borte | Odd | Sarpsborg | 0-7 | - |
29.08.2011 | Tippeligaen | Borte | Odd | Rosenborg | 0-7 | 11433 |
06.08.2022 | Eliteserien | Borte | Odd | Bodø/Glimt | 0-7 | 5211 |
06.10.1940 | KM | Borte | Odd | Skiens Grane | 0-6 | - |
31.05.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Borte | Odd | Storm | 0-6 | - |
18.06.1967 | 1.divisjon | Borte | Odd | Rosenborg | 0-6 | 8500 |
De 10 kampene med flest tilskuere hjemme
Kampdato | Turnering | H/B | Lag | Motstander | Resultat | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2015 | Europe League | Hjemme | Odd | Dortmund | 3-4 | 12436 |
25.09.2014 | NM | Hjemme | Odd | Sarpsborg 08 | 5-2 | 12293 |
02.11.2014 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Rosenborg | 0-1 | 11548 |
02.08.2009 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Rosenborg | 1-1 | 11295 |
16.05.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Molde | 2-0 | 10678 |
11.09.1938 | NM | Hjemme | Odd | Fredrikstad | 4-5 | 10245 |
26.04.2009 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Vålerenga | 2-2 | 10018 |
30.10.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Sogndal | 3-1 | 9851 |
18.10.1964 | NM | Hjemme | Odd | Sarpsborg | 1-1 | 9639 |
05.09.1976 | NM | Hjemme | Odd | Vard | 2-1 | 9500 |
De 10 kampene med flest tilskuere borte og nøytralt
Kampdato | Turnering | H/B | Lag | Motstander | Resultat | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2015 | Europe League | Borte | Odd | Dortmund | 2-7 | 64200 |
23.10.1960 | NM | Nøytral | Odd | Rosenborg | 3-3 | 31315 |
30.10.1960 | NM | Nøytral | Odd | Rosenborg | 2-3 | 29482 |
23.11.2014 | NM | Nøytral | Odd | Molde | 0-2 | 26582 |
03.11.2002 | NM | Nøytral | Odd | Vålerenga | 0-1 | 25481 |
29.10.2000 | NM | Nøytral | Odd | Viking | 2-1 | 24864 |
16.05.2006 | Tippeligaen | Borte | Odd | Rosenborg | 1-1 | 22330 |
07.10.2007 | Tippeligaen | Borte | Odd | Rosenborg | 1-4 | 21005 |
23.09.1956 | NM | Borte | Odd | Skeid | 1-5 | 20189 |
04.10.1959 | NM | Borte | Odd | Viking | 0-4 | 20100 |