Odd 3 - Notodden 2 4-4
Spillere
Nr | Posisjon | Navn | Tid |
---|---|---|---|
12 | K | Lars Almankaas | 45 |
10 | F1 | Stian Solheim | 57 |
22 | F2 | Eirik Riis-Eriksen | 90 |
3 | F3 | Andreas Grønhaug-Weber | 90 |
28 | F4 | Sakarias Skorve | 65 |
7 | M1 | Kristian Rodgers Holte | 90 |
16 | M2 | Eirik Torblå | 90 |
19 | M3 | Johnny Dangshing | 90 |
11 | A1 | Kristoffer Myklebust Fleischer | 90 |
17 | A2 |
Jonah Disch Lindvig
|
90 |
15 | A3 | Morten Bjørnfeld Jørgensen | 45 |
24 | K | Storm Leander Øines | 45 |
9 | A | Surena Matinrad | 45 |
27 | F | Ådne Nikolaisen | 33 |
8 | F | Eirik Dahl Krugerud | 25 |
Kamphistorikk
Minutt | Spiller | Hendelse |
---|---|---|
33 | Eirik Riis-Eriksen |
|
36 | Motstander |
|
39 | Motstander |
|
45 | Lars Almankaas |
|
45 | Storm Leander Øines |
|
45 | Morten Bjørnfeld Jørgensen |
|
45 | Surena Matinrad |
|
57 | Stian Solheim |
|
57 | Ådne Nikolaisen |
|
65 | Sakarias Skorve |
|
65 | Eirik Dahl Krugerud |
|
66 | Motstander |
|
67 | Jonah Disch Lindvig |
|
76 | Motstander |
|
81 | Eirik Torblå |
|
93 | Kristian Rodgers Holte |
|
94 | Kristian Rodgers Holte |
|
Posisjoner

15 Morten Bjørnfeld Jørgensen

17 Jonah Disch Lindvig

11 Kristoffer Myklebust Fleischer

19 Johnny Dangshing

16 Eirik Torblå

7 Kristian Rodgers Holte

28 Sakarias Skorve

3 Andreas Grønhaug-Weber

22 Eirik Riis-Eriksen

10 Stian Solheim

12 Lars Almankaas