Odd 3 - Nome 9-1
Pressmåling


Spillere
Nr | Posisjon | Navn | Tid |
---|---|---|---|
12 | K | Mathias Weholt Hansen | 90 |
15 | F1 | Jonatan Ulsnes | 90 |
17 | F2 | Emil Kristoffer Rosvold | 61 |
3 | F3 | Nor Raad Taher Amshatat | 78 |
8 | F4 | Marius Skyer | 45 |
25 | M1 | Sindre Rønningen | 90 |
22 | M2 | Lars Erik Tanche Nilssen | 90 |
11 | M3 |
Tobias Holtan Henriksen
|
90 |
7 | A1 | Henrik August Eliassen Hjellegjerde | 73 |
21 | A2 | Magnus Hafredal Løkken | 73 |
6 | A3 | Andreas Giske | 90 |
13 | A | Simen Saga Vaalanes | 45 |
5 | F | Daniel Christopher Wilkins | 29 |
26 | A | Jonas Nøklegård | 17 |
18 | A | Jonatan Østvand Simonsen | 17 |
4 | F | Ken-André Andersen | 12 |
Kamphistorikk
Minutt | Spiller | Hendelse |
---|---|---|
2 | Tobias Holtan Henriksen |
|
25 | Magnus Hafredal Løkken |
|
45 | Marius Skyer |
|
45 | Simen Saga Vaalanes |
|
54 | Tobias Holtan Henriksen |
|
58 | Henrik August Eliassen Hjellegjerde |
|
60 | Henrik August Eliassen Hjellegjerde |
|
61 | Emil Kristoffer Rosvold |
|
61 | Daniel Christopher Wilkins |
|
63 | Motstander |
|
71 | Lars Erik Tanche Nilssen |
|
73 | Tobias Holtan Henriksen |
|
73 | Henrik August Eliassen Hjellegjerde |
|
73 | Jonatan Østvand Simonsen |
|
73 | Magnus Hafredal Løkken |
|
73 | Jonas Nøklegård |
|
78 | Nor Raad Taher Amshatat |
|
78 | Ken-André Andersen |
|
86 | Jonas Nøklegård |
|
91 | Jonas Nøklegård |
|
Posisjoner

6 Andreas Giske

21 Magnus Hafredal Løkken

7 Henrik August Eliassen Hjellegjerde

11 Tobias Holtan Henriksen

22 Lars Erik Tanche Nilssen

25 Sindre Rønningen

8 Marius Skyer

3 Nor Raad Taher Amshatat

17 Emil Kristoffer Rosvold

15 Jonatan Ulsnes

12 Mathias Weholt Hansen