Odd 3 - Eidanger 1-4
Spillere
Nr | Posisjon | Navn | Tid |
---|---|---|---|
1 | K | Lars Almankaas | 90 |
20 | F1 | Lars Riis-Eriksen | 90 |
4 | F2 | Carl Ludvig Kapstad-Rambekk | 71 |
22 | F3 |
Eirik Riis-Eriksen
|
90 |
5 | F4 |
Jonathan Roaas Engen
|
71 |
13 | M1 | Oscar Yohannes Essayas | 60 |
6 | M2 | Ådne Hegre Jacobsen | 66 |
15 | M3 | Mikkel Miliam Stokke Toheim | 45 |
27 | A1 | Ari Krivca | 90 |
9 | A2 | Gabriel Occean | 66 |
11 | A3 | Kristoffer Myklebust Fleischer | 45 |
19 | M | Eirik Torblå | 45 |
3 | A | Surena Matinrad | 45 |
16 | M | Sigbjørn Kristoffer Naur | 30 |
10 | M | Anton Lerstang Thomassen | 24 |
21 | A | Morten Bjørnfeld Jørgensen | 24 |
23 | F | Andreas Grønhaug-Weber | 19 |
8 | F | Stian Solheim | 19 |
Kamphistorikk
Minutt | Spiller | Hendelse |
---|---|---|
40 | Motstander |
|
45 | Mikkel Miliam Stokke Toheim |
|
45 | Eirik Torblå |
|
45 | Kristoffer Myklebust Fleischer |
|
45 | Surena Matinrad |
|
52 | Ari Krivca |
|
58 | Carl Ludvig Kapstad-Rambekk |
|
60 | Oscar Yohannes Essayas |
|
60 | Sigbjørn Kristoffer Naur |
|
61 | Motstander |
|
65 | Motstander |
|
66 | Ådne Hegre Jacobsen |
|
66 | Anton Lerstang Thomassen |
|
66 | Gabriel Occean |
|
66 | Morten Bjørnfeld Jørgensen |
|
71 | Carl Ludvig Kapstad-Rambekk |
|
71 | Andreas Grønhaug-Weber |
|
71 | Jonathan Roaas Engen |
|
71 | Stian Solheim |
|
80 | Motstander |
|
Posisjoner

11 Kristoffer Myklebust Fleischer

9 Gabriel Occean

27 Ari Krivca

15 Mikkel Miliam Stokke Toheim

6 Ådne Hegre Jacobsen

13 Oscar Yohannes Essayas

5 Jonathan Roaas Engen

22 Eirik Riis-Eriksen

4 Carl Ludvig Kapstad-Rambekk

20 Lars Riis-Eriksen

1 Lars Almankaas