Hannah Aurbekkholen

Kamper for Odd K

Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
92 13 40 7030 18 1 0

Kamper for Odd K fordelt på turneringer

Turnering Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
2.divisjon avdeling 2 26 5 11 1817 0 0 0
Kvalifisering 1.divisjon gruppe 2 2 0 2 176 1 0 0
1.divisjon Grunnserien 18 0 9 1507 2 1 0
2.divisjon avdeling 1 20 6 11 1346 7 0 0
1.divisjon Sluttspill 5-10 5 0 3 430 2 0 0
Prekvalifisering 1/2/3 2 0 2 160 0 0 0
1.divisjon 11 0 1 989 5 0 0
NM 8 2 1 605 1 0 0

Karriere

Dato Turnering H/B Lag Mot Resultat Bytter Tid Mål Kort
Les mer om spiller