Einar Jeja Gundersen
Kamper for Odd
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | 0 | 1 | 14265 | 178 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 2
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokalserie | 9 | 0 | 0 | 810 | 10 | 0 | 0 |
Pokalkamp | 27 | 0 | 0 | 2430 | 22 | 0 | 0 |
Kretsserie | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Ligaen | 9 | 0 | 0 | 810 | 10 | 0 | 0 |
NM | 49 | 0 | 0 | 4500 | 60 | 0 | 0 |
Kretsserien | 50 | 0 | 0 | 4500 | 61 | 0 | 0 |
Hovedserien Østlandsligaen | 5 | 0 | 1 | 405 | 6 | 0 | 0 |
Lyns jubileumsserie | 4 | 0 | 0 | 360 | 6 | 0 | 0 |
Østlandsligaen | 4 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kretsserien B | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Landskamper
Lag | Kamper | Mål |
---|---|---|
Norge | 33 | 26 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 4-1 | 90 | |||
02.10.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Holmestrand | 6-2 | 90 | |||
25.09.1927 | NM | Hjemme | Odd | Drafn | 1-3 | 90 | |||
18.09.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Ørn Horten | 2-1 | 90 | |||
11.09.1927 | NM | Borte | Odd | Aalesund | 1-0 | 90 | |||
04.09.1927 | NM | Hjemme | Odd | Mjøndalen | 5-1 | 90 | |||
21.08.1927 | NM | Borte | Odd | Sandefjord | 3-0 | 90 | |||
17.08.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Urædd | 2-2 | 45 | |||
07.08.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Vålerenga | 6-2 | 90 | |||
17.06.1927 | Kretsserien | Borte | Odd | Skotfoss | 1-0 | 90 | |||
09.06.1927 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Pors | 1-0 | 90 | |||
17.10.1926 | NM | Nøytral | Odd | Ørn Horten | 3-0 | 90 | |||
10.10.1926 | NM | Borte | Odd | Urædd | 3-0 | 90 | |||
03.10.1926 | NM | Hjemme | Odd | Urædd | 2-2 | 120 | |||
26.09.1926 | NM | Nøytral | Odd | Storm | 2-1 | 90 | |||
05.09.1926 | NM | Hjemme | Odd | Holmestrand | 5-0 | 90 | |||
22.08.1926 | NM | Borte | Odd | Snøgg | 7-0 | 90 | |||
15.08.1926 | NM | Hjemme | Odd | Agnes | 10-0 | 90 | |||
18.07.1926 | Pokalkamp | Nøytral | Odd | Skotfoss | 4-2 | 90 | |||
10.07.1926 | Pokalkamp | Borte | Odd | Ulefoss | 5-2 | 90 | |||
13.06.1926 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 6-1 | 90 | |||
09.05.1926 | Pokalkamp | Borte | Odd | Urædd | 2-2 | 90 | |||
17.10.1925 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Ørn Horten | 1-3 | 90 | |||
04.10.1925 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Fredrikstad | 2-2 | 90 | |||
27.09.1925 | NM | Nøytral | Odd | Ørn Horten | 2-3 | 90 | |||
13.09.1925 | NM | Borte | Odd | Vålerenga | 3-2 | 90 | |||
30.08.1925 | NM | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 3-1 | 90 | |||
18.08.1925 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 2-2 | 90 | |||
05.08.1925 | Pokalserie | Borte | Odd | Urædd | 4-2 | 90 | |||
02.08.1925 | Pokalkamp | Borte | Odd | Fredrikstad | 4-1 | 90 | |||
21.07.1925 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Urædd | 2-1 | 90 | |||
12.10.1924 | NM | Nøytral | Odd | Mjøndalen | 3-0 | 90 | |||
28.09.1924 | NM | Hjemme | Odd | Gjøvik/Lyn | 2-1 | 90 | |||
08.09.1924 | NM | Nøytral | Odd | Urædd | 3-1 | 90 | |||
31.08.1924 | NM | Hjemme | Odd | Storm | 4-0 | 90 | |||
17.08.1924 | NM | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 3-2 | 90 | |||
10.08.1924 | NM | Nøytral | Odd | Kjapp | 2-0 | 90 | |||
24.07.1924 | Kretsserien | Nøytral | Odd | Skotfoss | 6-0 | 90 | |||
13.07.1924 | Pokalkamp | Borte | Odd | Fram Larvik | 1-0 | 90 | |||
11.07.1924 | Pokalkamp | Nøytral | Odd | Larvik Turn | 2-1 | 90 | |||
09.07.1924 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 1-2 | 90 | |||
12.06.1924 | Kretsserien | Borte | Odd | Storm | 4-2 | 90 | |||
04.06.1924 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skotfoss | 3-0 | 90 | |||
21.10.1923 | Pokalkamp | Borte | Odd | Fram Larvik | 0-3 | 90 | |||
07.10.1923 | NM | Borte | Odd | Lyn | 0-1 | 90 | |||
23.09.1923 | NM | Hjemme | Odd | Moss | 3-0 | 90 | |||
09.09.1923 | NM | Borte | Odd | Ørn Horten | 2-1 | 90 | |||
26.08.1923 | NM | Borte | Odd | Falk | 4-2 | 90 | |||
18.07.1923 | Kretsserien | Borte | Odd | Pors | 3-1 | 90 | |||
12.07.1923 | Kretsserien | Borte | Odd | Storm | 5-1 | 90 | |||
05.07.1923 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Pors | 4-1 | 90 | |||
28.06.1923 | Kretsserien | Borte | Odd | Skotfoss | 2-2 | 90 | |||
14.06.1923 | Kretsserien | Nøytral | Odd | Skotfoss | 6-2 | 90 | |||
03.06.1923 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 2-3 | 90 | |||
30.05.1923 | Kretsserien | Borte | Odd | Storm | 2-0 | 90 | |||
27.05.1923 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Sarpsborg | 0-2 | 90 | |||
13.05.1923 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 5-0 | 90 | |||
10.05.1923 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 1-1 | 90 | |||
29.04.1923 | Pokalkamp | Borte | Odd | Fram Larvik | 5-3 | 90 | |||
15.10.1922 | NM | Nøytral | Odd | Kvik Halden | 5-1 | 90 | |||
01.10.1922 | NM | Nøytral | Odd | Ørn Horten | 2-1 | 90 | |||
17.09.1922 | NM | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 2-1 | 90 | |||
03.09.1922 | NM | Borte | Odd | Mercantile | 4-1 | 90 | |||
20.08.1922 | NM | Nøytral | Odd | Ready | 4-3 | 90 | |||
06.08.1922 | NM | Borte | Odd | Kragerø | 7-0 | 90 | |||
05.07.1922 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 1-0 | 90 | |||
25.06.1922 | Pokalkamp | Borte | Odd | Sarpsborg | 0-1 | 90 | |||
22.06.1922 | Kretsserien | Nøytral | Odd | Storm | 2-1 | 90 | |||
18.06.1922 | Pokalkamp | Borte | Odd | Fram Larvik | 1-1 | 90 | |||
14.06.1922 | Kretsserien | Borte | Odd | Pors | 1-4 | 90 | |||
05.06.1922 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 2-1 | 90 | |||
30.10.1921 | Kretsserien | Nøytral | Odd | Urædd | 5-1 | 90 | |||
28.10.1921 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 3-0 | 90 | |||
23.10.1921 | NM | Nøytral | Odd | Frigg | 0-2 | 90 | |||
09.10.1921 | NM | Nøytral | Odd | Brann | 1-0 | 90 | |||
25.09.1921 | NM | Borte | Odd | Moss | 5-2 | 90 | |||
14.09.1921 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Storm | 3-3 | 90 | |||
11.09.1921 | NM | Nøytral | Odd | Skiold | 3-0 | 90 | |||
08.09.1921 | Kretsserien | Borte | Odd | Skotfoss | 0-2 | 90 | |||
04.09.1921 | NM | Nøytral | Odd | Mjøndalen | 5-1 | 90 | |||
28.08.1921 | NM | Borte | Odd | Mjøndalen | 1-1 | 120 | |||
21.08.1921 | Kretsserien | Borte | Odd | Pors | 6-4 | 90 | |||
14.08.1921 | NM | Nøytral | Odd | Kjapp | 6-2 | 90 | |||
29.07.1921 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Pors | 4-0 | 90 | |||
19.07.1921 | Pokalserie | Borte | Odd | Urædd | 3-1 | 90 | |||
05.07.1921 | Pokalserie | Borte | Odd | Pors | 3-1 | 90 | |||
03.07.1921 | Lyns jubileumsserie | Nøytral | Odd | Brann | 5-2 | 90 | |||
26.06.1921 | Lyns jubileumsserie | Borte | Odd | Frigg | 3-1 | 90 | |||
14.06.1921 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Urædd | 3-1 | 90 | |||
08.06.1921 | Pokalkamp | Nøytral | Odd | Fram Larvik | 3-2 | 90 | |||
05.06.1921 | Lyns jubileumsserie | Nøytral | Odd | Frigg | 0-0 | 90 | |||
01.06.1921 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Pors | 10-1 | 90 | |||
22.05.1921 | Lyns jubileumsserie | Nøytral | Odd | Ørn Horten | 2-1 | 90 | |||
08.05.1921 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skotfoss | 5-1 | 90 | |||
05.05.1921 | Pokalkamp | Borte | Odd | Storm | 3-1 | 90 | |||
31.10.1920 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 4-1 | 90 | |||
24.10.1920 | Pokalkamp | Borte | Odd | Fram Larvik | 1-4 | 90 | |||
19.09.1920 | Kretsserien | Nøytral | Odd | Urædd | 0-1 | 90 | |||
22.08.1920 | Kretsserien | Borte | Odd | Kjapp | 7-0 | 90 | |||
08.08.1920 | NM | Borte | Odd | Tønsberg Turn | 1-2 | 90 | |||
01.08.1920 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Lyn | 3-0 | 90 | |||
18.07.1920 | Pokalkamp | Borte | Odd | Ørn Horten | 5-3 | 90 | |||
11.07.1920 | Pokalkamp | Borte | Odd | Lyn | 4-2 | 90 | |||
30.05.1920 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Snøgg | 12-0 | 90 | |||
24.05.1920 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Frigg | 4-2 | 90 | |||
23.05.1920 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Lyn | 3-2 | 90 | |||
16.05.1920 | Kretsserien | Borte | Odd | Snøgg | 4-1 | 90 | |||
13.05.1920 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Kjapp | 4-2 | 90 | |||
19.10.1919 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 5-1 | 90 | |||
12.10.1919 | NM | Nøytral | Odd | Frigg | 1-0 | 90 | |||
05.10.1919 | NM | Nøytral | Odd | Fram Larvik | 1-0 | 90 | |||
28.09.1919 | NM | Nøytral | Odd | Stavanger | 1-0 | 90 | |||
07.09.1919 | NM | Borte | Odd | Ørn Horten | 1-0 | 90 | |||
31.08.1919 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 3-1 | 90 | |||
24.08.1919 | NM | Nøytral | Odd | Snøgg | 4-0 | 90 | |||
17.08.1919 | Kretsserien | Borte | Odd | Larvik Turn | 8-2 | 90 | |||
27.07.1919 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 5-0 | 90 | |||
13.07.1919 | Kretsserien | Borte | Odd | Fram Larvik | 3-3 | 90 | |||
15.06.1919 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 4-0 | 90 | |||
29.05.1919 | Kretsserie | Borte | Odd | Storm | 3-2 | 90 | |||
22.09.1918 | Kretsserien | Nøytral | Odd | Larvik Turn | 1-0 | 90 | |||
08.09.1918 | NM | Nøytral | Odd | Kvik Halden | 2-4 | 120 | |||
25.08.1918 | NM | Hjemme | Odd | Sportsklubben 1910 | 7-0 | 90 | |||
18.08.1918 | Kretsserien | Borte | Odd | Storm | 4-1 | 90 | |||
04.08.1918 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 5-0 | 90 | |||
30.06.1918 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 5-0 | 90 | |||
23.06.1918 | Kretsserien | Borte | Odd | Larvik Turn | 1-6 | 90 | |||
12.05.1918 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Lyn | 1-1 | 90 | |||
05.05.1918 | Pokalkamp | Borte | Odd | Lyn | 2-2 | 90 | |||
30.09.1917 | Kretsserien | Nøytral | Odd | Storm | 3-0 | 90 | |||
02.09.1917 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 2-0 | 90 | |||
12.08.1917 | NM | Borte | Odd | Fram Larvik | 2-3 | 90 | |||
29.07.1917 | Kretsserien | Borte | Odd | Fram Larvik | 4-0 | 90 | |||
15.07.1917 | Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Lyn | 5-2 | 90 | |||
08.07.1917 | Østlandsligaen | Borte | Odd | Drafn | 1-0 | 90 | |||
10.06.1917 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 3-2 | 90 | |||
03.06.1917 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 3-0 | 90 | |||
13.05.1917 | Østlandsligaen | Borte | Odd | Ørn Horten | 2-0 | 90 | |||
06.05.1917 | Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Kvik Halden | 2-0 | 90 | |||
31.10.1915 | Ligaen | Borte | Odd | Frigg | 1-0 | 90 | |||
10.10.1915 | NM | Nøytral | Odd | Kvik Halden | 2-1 | 90 | |||
02.10.1915 | NM | Nøytral | Odd | Ørn Horten | 3-0 | 90 | |||
26.09.1915 | NM | Nøytral | Odd | Gjøvik/Lyn | 8-1 | 90 | |||
12.09.1915 | Ligaen | Hjemme | Odd | Drafn | 3-2 | 90 | |||
29.08.1915 | Kretsserien | Nøytral | Odd | Larvik Turn | 2-0 | 90 | |||
22.08.1915 | Ligaen | Hjemme | Odd | Mercantile | 4-1 | 90 | |||
15.08.1915 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Ready | 2-3 | 90 | |||
11.07.1915 | Ligaen | Borte | Odd | Kvik Halden | 4-1 | 90 | |||
04.07.1915 | Ligaen | Borte | Odd | Drafn | 3-1 | 90 | |||
20.06.1915 | Ligaen | Hjemme | Odd | Frigg | 3-1 | 90 | |||
30.05.1915 | Kretsserien | Borte | Odd | Storm | 3-2 | 90 | |||
13.05.1915 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 2-1 | 90 | |||
09.05.1915 | Ligaen | Borte | Odd | Larvik Turn | 2-0 | 90 | |||
08.11.1914 | Ligaen | Hjemme | Odd | Kvik Halden | 6-2 | 90 | |||
01.11.1914 | Ligaen | Borte | Odd | Mercantile | 4-1 | 90 | |||
13.09.1914 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Ready | 2-1 | 90 | |||
19.08.1914 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Pors | 3-1 | 90 | |||
16.08.1914 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Fram Larvik | 1-1 | 90 | |||
13.08.1914 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Storm 2 | 2-0 | 90 | |||
09.08.1914 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Urædd 2 | 3-0 | 90 | |||
02.08.1914 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Fram Larvik | 1-4 | 90 | |||
29.07.1914 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Storm 2 | 6-2 | 90 | |||
22.07.1914 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Pors | 4-1 | 90 | |||
15.07.1914 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Urædd 2 | 3-1 | 90 | |||
14.06.1914 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 2-0 | 90 | |||
07.06.1914 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 2-1 | 90 |
SIGNATUR
HISTORIKK
kallenavn "Jeja"
Ungdom: Start, Duestien
1914-1915: Odd
1916-1916: Snøgg
1917-1921: Odd
1921-1922: Cette, Frankrike
1922-1927: Odd
1928-1932: Tønsberg Turn
Debut: | 07.06.1914 |
Siste kamp: | 09.10.1927 |