Harald Andresen

Kamper for Odd

Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
74 0 0 6720 6 0 0

Kamper for Odd fordelt på turneringer

Turnering Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
1.divisjon distrikt 4 gruppe A 27 0 0 2430 0 0 0
Kvalifisering Hovedserien 3 0 0 270 0 0 0
Kvalifiseringsliga Norgesserien 4 0 0 360 0 0 0
Pokalkamp 1 0 0 90 0 0 0
1.divisjon 2 0 0 180 0 0 0
NM 12 0 0 1140 1 0 0
Kretsserien 3 0 0 270 2 0 0
Hovedserien avd. A 8 0 0 720 0 0 0
Friggs jubileumsserie 2 0 0 180 2 0 0
1.divisjon distrikt 4 gruppe B 10 0 0 900 1 0 0
KM 2 0 0 180 0 0 0

Landskamper

Lag Kamper Mål
Norge B 3

Karriere

Dato Turnering H/B Lag Mot Resultat Bytter Tid Mål Kort
HISTORIKK

1938-1946: Storm
1947-1950: Odd

Debut: 06.05.1947
Siste kamp: 22.10.1950
Bilder