Tony Miettinen
Kamper for Odd
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 4 | 1406 | 1 | 3 | 1 |
Kamper for Odd 2
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliteserien | 18 | 3 | 3 | 1328 | 1 | 3 | 1 |
NM | 2 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.divisjon Norsk Tipping-Ligaen avdeling 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Brann | 0-3 | 90 | |||
30.09.2024 | 3.divisjon Norsk Tipping-Ligaen avdeling 2 | Borte | Odd 2 | Mandalskameratene | 1-2 | 63 | |||
18.08.2024 | Eliteserien | Borte | Odd | Hamkam | 0-1 | 18 | |||
11.08.2024 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Sarpsborg 08 | 1-1 | 15 | |||
19.07.2024 | Eliteserien | Borte | Odd | Bodø/Glimt | 1-3 | 84 | |||
13.07.2024 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Hamkam | 1-2 | 90 | |||
07.07.2024 | Eliteserien | Borte | Odd | Rosenborg | 1-2 | 83 | |||
28.06.2024 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Kristiansund | 1-1 | 90 | |||
02.06.2024 | Eliteserien | Borte | Odd | Strømsgodset | 1-1 | 90 | |||
26.05.2024 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Lillestrøm | 2-1 | 17 | |||
16.05.2024 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Molde | 0-4 | 31 | |||
12.05.2024 | Eliteserien | Borte | Odd | Tromsø | 0-4 | 90 | |||
05.05.2024 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Fredrikstad | 0-2 | 90 | |||
01.05.2024 | NM | Borte | Odd | Sandnes Ulf | 4-5 | 33 | |||
28.04.2024 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Viking | 3-3 | 90 | |||
21.04.2024 | Eliteserien | Borte | Odd | Brann | 0-2 | 90 | |||
17.04.2024 | Eliteserien | Borte | Odd | Molde | 2-1 | 90 | |||
14.04.2024 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Sandefjord | 2-2 | 90 | |||
10.04.2024 | NM | Borte | Odd | Åskollen | 3-1 | 45 | |||
07.04.2024 | Eliteserien | Borte | Odd | Sarpsborg 08 | 1-0 | 90 | |||
31.03.2024 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Haugesund | 1-2 | 90 |
SIGNATUR
HISTORIKK
0000-2019: KuPS U19
2019-2019_ KuPS
2019-2021: Nordsjælland U19
2021-2023: KuPS
2023-2023: AC Oulo, lån
2023-2024: KuPS
2024-0000: Odd
Debut: | 31.03.2024 |