Odd Johannessen

Kamper for Odd

Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
219 1 5 19675 56 0 1

Kamper for Odd fordelt på turneringer

Turnering Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
1.divisjon distrikt 4 gruppe A 23 1 0 2040 9 0 1
Kvalifisering Hovedserien 2 0 0 180 0 0 0
Kvalifiseringsliga Norgesserien 16 0 0 1440 8 0 0
Hovedserien 4 0 0 360 0 0 0
1.divisjon 2 0 0 180 1 0 0
NM 51 0 2 4740 19 0 0
Kretsserien 4 0 0 360 0 0 0
Hovedserien avd. A 72 0 3 6325 11 0 0
1.divisjon distrikt 4 gruppe B 5 0 0 450 1 0 0
KM 2 0 0 180 0 0 0
Hovedserien avd. B 38 0 0 3420 7 0 0

Landskamper

Lag Kamper Mål
Norge B 2

Karriere

Dato Turnering H/B Lag Mot Resultat Bytter Tid Mål Kort