Lars Dahlen
Kamper for Odd
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 2
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 3
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 5 | 2308 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppvisningskamp | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.divisjon Norsk Tipping-ligaen avd. 4 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 3 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.divisjon Kretsligaen Telemark | 6 | 1 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0 |
4.divisjon Vardenligaen | 13 | 0 | 2 | 1140 | 0 | 0 | 0 |
OBOS Nasjonal G19 CL avd. D | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
OBOS Nasjonal U19 Champions League | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
NM G19 | 2 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 |
4.divisjon Vardenligaen avdeling 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2023 | OBOS Nasjonal U19 Champions League | Borte | Odd 3 | Molde U19 | 4-5 | 90 | |||
11.09.2023 | 4.divisjon Kretsligaen Telemark | Hjemme | Odd 3 | Tollnes | 0-1 | 90 | |||
05.09.2023 | 4.divisjon Kretsligaen Telemark | Borte | Odd 3 | Hei | 1-2 | 90 | |||
29.08.2023 | 4.divisjon Kretsligaen Telemark | Hjemme | Odd 3 | Kragerø | 7-2 |
|
45 | ||
24.08.2023 | OBOS Nasjonal U19 Champions League | Borte | Odd 3 | Lillestrøm U19 | 2-1 | 90 | |||
14.08.2023 | 3.divisjon Norsk Tipping-ligaen avd. 4 | Borte | Odd 2 | Mandalskameratene | 0-5 | 90 | |||
10.08.2023 | OBOS Nasjonal U19 Champions League | Hjemme | Odd 3 | Lillestrøm U19 | 8-1 | 90 | |||
13.06.2023 | NM G19 | Borte | Odd 3 | Sarpsborg 08 G19 | 3-4 |
|
23 | ||
31.05.2023 | 4.divisjon Kretsligaen Telemark | Borte | Odd 3 | Notodden 2 | 6-1 | 90 | |||
08.05.2023 | 4.divisjon Kretsligaen Telemark | Borte | Odd 3 | Tollnes | 3-2 | 90 | |||
20.04.2023 | NM G19 | Hjemme | Odd 3 | Stathelle jr | 19-0 |
|
81 | ||
12.04.2023 | 4.divisjon Kretsligaen Telemark | Borte | Odd 3 | Skiens Grane | 6-1 |
|
29 | ||
04.04.2023 | OBOS Nasjonal G19 CL avd. D | Hjemme | Odd 3 | Vålerenga U19 | 3-2 | 90 | |||
03.03.2023 | OBOS Nasjonal G19 CL avd. D | Borte | Odd 3 | Start U19 | 7-4 | 90 | |||
18.10.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Borte | Odd 3 | Stathelle | 3-4 | 90 | |||
11.10.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Hjemme | Odd 3 | Skarphedin | 5-0 | 90 | |||
20.09.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Borte | Odd 3 | Eidanger | 2-3 | 90 | |||
06.09.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Borte | Odd 3 | Nome | 11-1 | 90 | |||
30.08.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Hjemme | Odd 3 | Gulset | 2-1 | 90 | |||
21.06.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Hjemme | Odd 3 | Stathelle | 3-5 | 90 | |||
07.06.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Hjemme | Odd 3 | Notodden 2 | 10-0 | 90 | |||
27.05.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Borte | Odd 3 | Snøgg | 6-2 |
|
61 | ||
24.05.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Hjemme | Odd 3 | Eidanger | 3-2 | 90 | |||
21.05.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Borte | Odd 3 | Hei | 0-7 | 90 | |||
02.05.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Hjemme | Odd 3 | Nome | 4-0 |
|
89 | ||
25.04.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Borte | Odd 3 | Gulset | 9-2 | 90 | |||
20.04.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Hjemme | Odd 3 | Tollnes | 1-2 | 90 | |||
25.10.2021 | 4.divisjon Vardenligaen avdeling 2 | Borte | Odd 3 | Langesund | 5-1 | 90 | |||
28.09.2021 | 4.divisjon Vardenligaen avdeling 2 | Borte | Odd 3 | Stathelle | 1-4 | 90 |

Ungdom: Odd
2018-0000: Odd