Fillip Sæther Kimerud

Kamper for Odd

Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
6 2 3 302 0 1 0

Kamper for Odd 2

Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
45 18 13 2653 1 2 0

Kamper for Odd 3

Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
66 15 24 4767 6 6 0

Kamper for Odd fordelt på turneringer

Turnering Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
Treningskamp 6 2 3 302 0 1 0

Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer

Turnering Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
3.divisjon Norsk Tipping-ligaen avdeling 6 5 2 0 360 0 0 0
2.divisjon PostNord-ligaen avd. 1 1 1 0 2 0 0 0
3.divisjon Norsk Tipping-Ligaen avdeling 2 23 4 10 1708 1 1 0
3.divisjon Norsk Tipping-ligaen avd. 4 16 11 3 583 0 1 0

Kamper for Odd 3 fordelt på turneringer

Turnering Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
Treningskamp 1 0 0 90 0 0 0
4.divisjon Kretsligaen Telemark 13 3 5 916 0 2 0
4.divisjon Telemark 1 1 0 45 1 0 0
OBOS Nasjonal G19 CL gruppe B 6 0 0 540 2 0 0
4.divisjon Vardenligaen 13 7 8 710 2 2 0
OBOS Nasjonal G19 CL avd. D 6 1 1 465 0 1 0
OBOS Nasjonal G19 CL gruppe A 4 0 1 315 1 0 0
OBOS Nasjonal G19 sluttspill 3 0 1 230 0 0 0
OBOS Nasjonal U19 Champions League 6 1 1 476 0 0 0
NM G19 6 2 4 396 0 0 0
Scandinavian Academy Tournament U19 7 0 3 584 0 1 0

Karriere

Dato Turnering H/B Lag Mot Resultat Bytter Tid Mål Kort
Les mer om spiller
HISTORIKK

Ungdom: Siljan/Storm, Storm og Odd
2019-2019: Siljan/Storm
2020-2021: Storm
2021-0000: Odd