Gunnar Christensen
Kamper for Odd
| Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 0 | 1 | 8470 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
| Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokalserie | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| Pokalkamp | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedserien | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| NM | 22 | 0 | 1 | 1990 | 0 | 0 | 0 |
| Kretsserien | 26 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedserien Østlandsligaen | 26 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 |
Landskamper
| Lag | Kamper | Mål |
|---|---|---|
| Norge | 9 |
Karriere
| Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.1932 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skiens Grane | 8-0 | 90 | |||
| 02.08.1932 | Kretsserien | Borte | Odd | Storm | 2-2 | 90 | |||
| 27.10.1929 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Kvik Halden | 0-4 | 90 | |||
| 22.09.1929 | Hovedserien | Borte | Odd | Frigg | 2-3 | 90 | |||
| 15.09.1929 | NM | Nøytral | Odd | Falk | 0-1 | 90 | |||
| 08.09.1929 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Fredrikstad | 3-4 | 90 | |||
| 01.09.1929 | NM | Borte | Odd | Ranheim | 6-2 | 90 | |||
| 25.08.1929 | NM | Hjemme | Odd | Moss | 5-4 | 90 | |||
| 21.08.1929 | Kretsserien | Borte | Odd | Skotfoss | 2-3 | 90 | |||
| 18.08.1929 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Sarpsborg | 0-2 | 90 | |||
| 11.08.1929 | NM | Borte | Odd | Kongsberg | 3-2 | 120 | |||
| 04.08.1929 | NM | Hjemme | Odd | Eiker | 2-0 | 90 | |||
| 15.07.1929 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skotfoss | 5-1 | 90 | |||
| 12.07.1929 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Pors | 2-0 | 90 | |||
| 04.07.1929 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skiens Ballklubb | 1-1 | 90 | |||
| 27.06.1929 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Larvik Turn | 4-0 | 90 | |||
| 09.06.1929 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Drafn | 6-1 | 90 | |||
| 05.06.1929 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 1-3 | 90 | |||
| 02.06.1929 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Drammens BK | 4-2 | 90 | |||
| 30.05.1929 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 1-0 | 90 | |||
| 26.05.1929 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Lyn | 5-2 | 90 | |||
| 12.05.1929 | Kretsserien | Borte | Odd | Skiens Ballklubb | 1-0 | 90 | |||
| 05.05.1929 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Strømsgodset | 3-2 | 90 | |||
| 28.04.1929 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Ørn Horten | 0-1 | 90 | |||
| 21.10.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Lisleby | 4-1 | 90 | |||
| 05.10.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Mjøndalen | 1-0 | 90 | |||
| 30.09.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Kvik Halden | 2-1 | 90 | |||
| 16.09.1928 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Storm | 1-3 | 90 | |||
| 09.09.1928 | NM | Hjemme | Odd | Lyn | 1-2 | 90 | |||
| 26.08.1928 | NM | Hjemme | Odd | Drammens BK | 4-1 | 90 | |||
| 19.08.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Moss | 5-3 | 90 | |||
| 12.08.1928 | NM | Hjemme | Odd | Ulefoss | 3-0 | 90 | |||
| 08.08.1928 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 0-0 | 90 | |||
| 05.08.1928 | NM | Nøytral | Odd | Agnes | 2-1 | 90 | |||
| 02.08.1928 | Pokalkamp | Borte | Odd | Storm | 2-1 | 90 | |||
| 31.07.1928 | Pokalkamp | Borte | Odd | Fram Larvik | 1-1 | 90 | |||
| 08.07.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Gjøa | 4-1 | 90 | |||
| 04.07.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 4-1 | 90 | |||
| 01.07.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Lyn | 3-3 | 90 | |||
| 24.06.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Kvik Halden | 1-0 | 90 | |||
| 10.06.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Sarpsborg | 1-3 | 90 | |||
| 20.05.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Frigg | 1-0 | 90 | |||
| 13.05.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Mjøndalen | 0-3 | 90 | |||
| 06.05.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Fram Larvik | 1-1 | 90 | |||
| 09.10.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 4-1 | 90 | |||
| 02.10.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Holmestrand | 6-2 | 90 | |||
| 25.09.1927 | NM | Hjemme | Odd | Drafn | 1-3 | 90 | |||
| 18.09.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Ørn Horten | 2-1 | 90 | |||
| 11.09.1927 | NM | Borte | Odd | Aalesund | 1-0 | 90 | |||
| 04.09.1927 | NM | Hjemme | Odd | Mjøndalen | 5-1 | 90 | |||
| 28.08.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Moss | 3-1 | 90 | |||
| 21.08.1927 | NM | Borte | Odd | Sandefjord | 3-0 | 90 | |||
| 17.08.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Urædd | 2-2 | 90 | |||
| 31.07.1927 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Urædd | 5-3 | 90 | |||
| 16.07.1927 | Pokalkamp | Borte | Odd | Ulefoss | 1-1 | 90 | |||
| 22.06.1927 | Kretsserien | Borte | Odd | Storm | 1-1 | 90 | |||
| 13.06.1927 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skotfoss | 3-0 | 90 | |||
| 09.06.1927 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Pors | 1-0 | 90 | |||
| 02.06.1927 | Kretsserien | Borte | Odd | Pors | 6-1 | 90 | |||
| 26.05.1927 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 2-1 | 90 | |||
| 15.05.1927 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 1-5 | 90 | |||
| 08.05.1927 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 2-0 | 90 | |||
| 17.10.1926 | NM | Nøytral | Odd | Ørn Horten | 3-0 | 90 | |||
| 10.10.1926 | NM | Borte | Odd | Urædd | 3-0 |
|
40 | ||
| 03.10.1926 | NM | Hjemme | Odd | Urædd | 2-2 | 120 | |||
| 26.09.1926 | NM | Nøytral | Odd | Storm | 2-1 | 90 | |||
| 05.09.1926 | NM | Hjemme | Odd | Holmestrand | 5-0 | 90 | |||
| 22.08.1926 | NM | Borte | Odd | Snøgg | 7-0 | 90 | |||
| 15.08.1926 | NM | Hjemme | Odd | Agnes | 10-0 | 90 | |||
| 18.07.1926 | Pokalkamp | Nøytral | Odd | Skotfoss | 4-2 | 90 | |||
| 10.07.1926 | Pokalkamp | Borte | Odd | Ulefoss | 5-2 | 90 | |||
| 01.07.1926 | Kretsserien | Borte | Odd | Skotfoss | 6-1 | 90 | |||
| 24.06.1926 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 0-0 | 90 | |||
| 13.06.1926 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 6-1 | 90 | |||
| 20.05.1926 | Kretsserien | Borte | Odd | Pors | 5-3 | 90 | |||
| 09.05.1926 | Pokalkamp | Borte | Odd | Urædd | 2-2 | 90 | |||
| 17.10.1925 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Ørn Horten | 1-3 | 90 | |||
| 13.09.1925 | NM | Borte | Odd | Vålerenga | 3-2 | 90 | |||
| 30.08.1925 | NM | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 3-1 | 90 | |||
| 18.08.1925 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 2-2 | 90 | |||
| 05.08.1925 | Pokalserie | Borte | Odd | Urædd | 4-2 | 90 | |||
| 02.08.1925 | Pokalkamp | Borte | Odd | Fredrikstad | 4-1 | 90 | |||
| 21.07.1925 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Urædd | 2-1 | 90 | |||
| 14.07.1925 | Pokalserie | Borte | Odd | Larvik Turn | 0-0 | 90 | |||
| 07.07.1925 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 0-1 | 90 | |||
| 18.06.1925 | Kretsserien | Borte | Odd | Skotfoss | 2-2 | 90 | |||
| 14.06.1925 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Frigg | 0-2 | 90 | |||
| 09.06.1925 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Pors | 5-1 | 90 | |||
| 07.06.1925 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Drafn | 0-1 | 90 | |||
| 21.05.1925 | Pokalserie | Borte | Odd | Ørn Horten | 0-3 | 90 | |||
| 03.05.1925 | Pokalserie | Borte | Odd | Frigg | 3-2 | 90 | |||
| 07.08.1924 | Kretsserien | Borte | Odd | Pors | 0-0 | 90 | |||
| 30.07.1924 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Pors | 2-2 | 90 | |||
| 24.07.1924 | Kretsserien | Nøytral | Odd | Skotfoss | 6-0 | 90 |
SIGNATUR
HISTORIKK
1924-1932: Odd
Norgesmester 1929
Ble syk i 1929 og måtte gi seg. Prøvde igjen i 1932.
Sveinung Næss: "Kanskje ikke særlig stor tvil om at Gunnar Christensen er den mest elegante keeperen som har spilt på det norske A-landslaget.
Ble tildelt Odds hederstegn i 1969.
Han ble kretsmester i friidrett 9 ganger, 10-kamp, 200m og 400m. Pers 200m: 23.7.
Tre ganger KM-mester i bandy.
I tillegg stort skøytetalent før fotballen, gikk for Herkules.
Æresmedlem 1974
Døde 18.01.1988 i Skien
| Debut: | 24.07.1924 |
| Siste kamp: | 10.08.1932 |