Emil Jonassen
Kamper for Odd
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 6 | 9 | 6145 | 2 | 4 | 0 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe League | 3 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Tippeligaen | 65 | 5 | 8 | 4764 | 0 | 3 | 0 |
NM | 14 | 1 | 0 | 1201 | 2 | 1 | 0 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Vålerenga | 2-2 |
|
0 |
|
|
16.10.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Strømsgodset | 1-2 | 90 | |||
23.08.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Viking | 1-0 |
|
0 | ||
12.08.2015 | NM | Borte | Odd | Sarpsborg 08 | 1-2 | 90 |
|
||
09.08.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Molde | 2-2 | 90 | |||
02.08.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Mjøndalen | 6-3 | 90 | |||
26.07.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Tromsø | 3-2 | 90 | |||
23.07.2015 | Europe League | Hjemme | Odd | Shamrock Rovers | 2-1 | 90 | |||
16.07.2015 | Europe League | Borte | Odd | Shamrock Rovers | 2-0 | 90 | |||
02.07.2015 | Europe League | Borte | Odd | Sheriff | 3-0 |
|
0 | ||
03.06.2015 | NM | Borte | Odd | Vindbjart | 4-2 |
|
1 | ||
25.05.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Tromsø | 2-2 |
|
34 | ||
06.05.2015 | NM | Borte | Odd | Skeid | 4-1 | 90 |
|
||
22.04.2015 | NM | Borte | Odd | Skotfoss | 13-0 | 90 |
|
||
19.04.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Bodø/Glimt | 4-2 |
|
6 | ||
24.08.2014 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Start | 4-1 |
|
0 | ||
17.08.2014 | Tippeligaen | Borte | Odd | Stabæk | 3-1 | 90 | |||
04.06.2014 | NM | Borte | Odd | Notodden | 4-0 | 90 | |||
05.05.2014 | Tippeligaen | Borte | Odd | Viking | 1-1 |
|
11 | ||
24.04.2014 | NM | Borte | Odd | Kjapp | 4-0 | 90 | |||
03.11.2013 | Tippeligaen | Borte | Odd | Haugesund | 1-3 |
|
0 | ||
31.08.2013 | Tippeligaen | Borte | Odd | Lillestrøm | 0-1 |
|
0 | ||
24.08.2013 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Brann | 1-3 | 90 | |||
10.08.2013 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Viking | 1-1 | 90 | |||
03.08.2013 | Tippeligaen | Borte | Odd | Start | 1-0 | 90 |
|
||
28.07.2013 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Tromsø | 3-1 | 90 | |||
14.07.2013 | Tippeligaen | Borte | Odd | Rosenborg | 2-3 | 90 | |||
07.07.2013 | Tippeligaen | Borte | Odd | Sarpsborg 08 | 1-0 | 90 | |||
30.06.2013 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Haugesund | 4-0 | 90 | |||
23.06.2013 | Tippeligaen | Borte | Odd | Hønefoss | 1-1 | 90 | |||
19.06.2013 | NM | Borte | Odd | Bodø/Glimt | 1-2 | 90 | |||
29.05.2013 | NM | Hjemme | Odd | Sandefjord | 2-0 | 90 | |||
26.05.2013 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Sandnes Ulf | 3-0 | 90 | |||
20.05.2013 | Tippeligaen | Borte | Odd | Aalesund | 0-2 | 90 | |||
16.05.2013 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Start | 0-1 | 90 | |||
12.05.2013 | Tippeligaen | Borte | Odd | Sogndal | 0-2 |
|
0 | ||
09.05.2013 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 1-1 | 90 | |||
05.05.2013 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Lillestrøm | 2-1 | 90 | |||
01.05.2013 | NM | Borte | Odd | Pors | 1-1 | 120 | |||
26.04.2013 | Tippeligaen | Borte | Odd | Brann | 0-2 | 90 | |||
20.04.2013 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Molde | 1-1 | 90 | |||
17.04.2013 | NM | Borte | Odd | Husøy & Foynland | 5-0 | 90 | |||
14.04.2013 | Tippeligaen | Borte | Odd | Viking | 0-1 | 90 | |||
05.04.2013 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Vålerenga | 2-0 | 90 |
|
||
01.04.2013 | Tippeligaen | Borte | Odd | Tromsø | 1-2 | 90 | |||
17.03.2013 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Rosenborg | 0-1 | 90 | |||
18.11.2012 | Tippeligaen | Borte | Odd | Tromsø | 1-0 | 90 | |||
11.11.2012 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Aalesund | 3-0 | 90 | |||
02.11.2012 | Tippeligaen | Borte | Odd | Fredrikstad | 2-4 | 90 | |||
28.10.2012 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Hønefoss | 4-0 | 90 | |||
20.10.2012 | Tippeligaen | Borte | Odd | Lillestrøm | 1-1 | 90 | |||
07.10.2012 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Rosenborg | 0-1 | 90 | |||
30.09.2012 | Tippeligaen | Borte | Odd | Sandnes Ulf | 0-0 | 90 | |||
23.09.2012 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Molde | 0-0 | 90 | |||
10.08.2012 | Tippeligaen | Borte | Odd | Vålerenga | 1-3 | 90 | |||
05.08.2012 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Viking | 1-4 | 90 | |||
29.07.2012 | Tippeligaen | Borte | Odd | Sogndal | 1-0 | 90 | |||
22.07.2012 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 2-1 | 90 | |||
15.07.2012 | Tippeligaen | Borte | Odd | Brann | 2-6 | 90 | |||
11.07.2012 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Vålerenga | 2-3 |
|
0 | ||
08.07.2012 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Haugesund | 2-1 | 90 | |||
04.07.2012 | NM | Hjemme | Odd | Haugesund | 0-2 | 90 | |||
30.06.2012 | Tippeligaen | Borte | Odd | Molde | 1-3 | 90 | |||
20.06.2012 | NM | Borte | Odd | Raufoss | 3-2 | 90 | |||
01.05.2012 | NM | Borte | Odd | Gvarv | 4-0 | 90 | |||
28.04.2012 | Tippeligaen | Borte | Odd | Stabæk | 2-0 | 90 | |||
22.04.2012 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Fredrikstad | 1-1 |
|
0 | ||
15.04.2012 | Tippeligaen | Borte | Odd | Aalesund | 1-2 | 90 | |||
09.04.2012 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Lillestrøm | 2-0 | 90 | |||
01.04.2012 | Tippeligaen | Borte | Odd | Viking | 0-1 | 90 | |||
25.03.2012 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Sogndal | 0-4 | 90 | |||
27.11.2011 | Tippeligaen | Borte | Odd | Sarpsborg 08 | 2-3 | 90 | |||
20.11.2011 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Sogndal | 1-0 | 90 | |||
30.10.2011 | Tippeligaen | Borte | Odd | Start | 3-1 | 90 | |||
16.10.2011 | Tippeligaen | Borte | Odd | Molde | 0-0 | 90 | |||
02.10.2011 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 1-0 | 90 | |||
25.09.2011 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Tromsø | 3-1 | 90 | |||
18.09.2011 | Tippeligaen | Borte | Odd | Stabæk | 3-1 | 90 | |||
14.09.2011 | Tippeligaen | Borte | Odd | Vålerenga | 1-0 | 90 | |||
11.09.2011 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Fredrikstad | 2-1 |
|
29 | ||
26.09.2010 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Sandefjord | 5-0 |
|
4 | ||
13.05.2010 | NM | Borte | Odd | Herkules | 3-2 | 90 |

2010-2015: Odd
2016-2018: Bodø/Glimt
2019-2019: BATE Borisov, Hviterussland
2020-0000: Stabæk
Debut: 13.05.2010
Siste kamp: 01.11.2015