Ivar Andersen
Kamper for Odd
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 1 | 2295 | 11 | 0 | 0 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokalserie | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
Pokalkamp | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 |
NM | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 |
Kretsserien | 3 | 0 | 1 | 225 | 3 | 0 | 0 |
Hovedserien Østlandsligaen | 8 | 0 | 0 | 720 | 5 | 0 | 0 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Lisleby | 4-1 | 90 | |||
05.10.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Mjøndalen | 1-0 | 90 | |||
30.09.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Kvik Halden | 2-1 | 90 | |||
16.09.1928 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Storm | 1-3 | 90 | |||
09.09.1928 | NM | Hjemme | Odd | Lyn | 1-2 | 90 | |||
26.08.1928 | NM | Hjemme | Odd | Drammens BK | 4-1 | 90 |
|
||
19.08.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Moss | 5-3 | 90 |
|
||
12.08.1928 | NM | Hjemme | Odd | Ulefoss | 3-0 | 90 |
|
||
08.08.1928 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 0-0 | 90 | |||
05.08.1928 | NM | Nøytral | Odd | Agnes | 2-1 | 90 | |||
02.08.1928 | Pokalkamp | Borte | Odd | Storm | 2-1 | 90 |
|
||
31.07.1928 | Pokalkamp | Borte | Odd | Fram Larvik | 1-1 | 90 | |||
08.07.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Gjøa | 4-1 | 90 |
|
||
04.07.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 4-1 | 90 |
|
||
01.07.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Lyn | 3-3 | 90 |
|
||
24.06.1928 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Kvik Halden | 1-0 | 90 | |||
14.07.1925 | Pokalserie | Borte | Odd | Larvik Turn | 0-0 | 90 | |||
28.06.1925 | Pokalserie | Borte | Odd | Drafn | 1-0 | 90 | |||
18.06.1925 | Kretsserien | Borte | Odd | Skotfoss | 2-2 | 90 | |||
14.06.1925 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Frigg | 0-2 | 90 | |||
09.06.1925 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Pors | 5-1 | 90 |
|
||
07.06.1925 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Drafn | 0-1 | 90 | |||
04.06.1925 | Kretsserien | Borte | Odd | Storm | 1-2 |
|
45 |
|
|
21.05.1925 | Pokalserie | Borte | Odd | Ørn Horten | 0-3 | 90 | |||
03.05.1925 | Pokalserie | Borte | Odd | Frigg | 3-2 | 90 | |||
23.06.1924 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 3-1 | 90 |

0000-1928: Odd
1929-1932: Tønsberg Turn
Debut: | 03.05.1925 |
Siste kamp: | 21.10.1928 |