Bjarne Johannesen
Kamper for Odd
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 2
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Privatkamp | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokalkamp | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kretsserien B | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.1915 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Urædd 2 | 2-3 | 90 | |||
19.08.1914 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Pors | 3-1 | 90 | |||
16.08.1914 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Fram Larvik | 1-1 | 90 | |||
13.08.1914 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Storm 2 | 2-0 | 90 | |||
09.08.1914 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Urædd 2 | 3-0 | 90 | |||
02.08.1914 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Fram Larvik | 1-4 | 90 | |||
29.07.1914 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Storm 2 | 6-2 | 90 | |||
22.07.1914 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Pors | 4-1 | 90 | |||
15.07.1914 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Urædd 2 | 3-1 | 90 | |||
16.07.1913 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Storm | 2-5 | 90 | |||
13.07.1913 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Fram Larvik 2 | 4-0 | 90 | |||
06.07.1913 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Larvik Turn 2 | 2-1 | 90 | |||
02.07.1913 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Urædd 2 | 5-1 | 90 | |||
22.06.1913 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Larvik Turn 2 | 1-4 | 90 | |||
18.06.1913 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Urædd 2 | 5-0 | 90 | |||
15.06.1913 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Fram Larvik 2 | 3-1 | 90 | |||
11.06.1913 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Storm | 2-4 | 90 | |||
12.05.1913 | Pokalkamp | Hjemme | Odd 2 | Pil, Kristiania | 8-0 | 90 |
Bjarne Johannesen er foreløpig ikke identifisert.
Alternativ 1 er Bjarne Martinius Johannesen f.20.09.1892 Handelsbetjent i 1910
Foreldre Ellef og Gunhild Johannesen.
Søsken: Johan Bertel Teodor, Gustav Edvard og Thorvald Henry
Bosted Nordre Falkumvei 342h
Alternativ 2:
Bjarne Johansen f.12.03.1894
foreldre: Johan og Maren Johannesen
søsken: Inga, Julie, Oscar, Anna og Reidar
bosted: Bakkegaten 394b