Sigurd Johan Eek
Kamper for Odd
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 0 | 0 | 7230 | 17 | 0 | 0 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokalserie | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Pokalkamp | 12 | 0 | 0 | 1080 | 2 | 0 | 0 |
NM | 30 | 0 | 0 | 2730 | 5 | 0 | 0 |
Kretsserien | 24 | 0 | 0 | 2160 | 9 | 0 | 0 |
Hovedserien Østlandsligaen | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 |
Landskamper
Lag | Kamper | Mål |
---|---|---|
Norge | 1 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 4-1 | 90 | |||
02.10.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Holmestrand | 6-2 | 90 | |||
25.09.1927 | NM | Hjemme | Odd | Drafn | 1-3 | 90 | |||
18.09.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Ørn Horten | 2-1 | 90 | |||
11.09.1927 | NM | Borte | Odd | Aalesund | 1-0 | 90 | |||
04.09.1927 | NM | Hjemme | Odd | Mjøndalen | 5-1 | 90 | |||
28.08.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Moss | 3-1 | 90 | |||
21.08.1927 | NM | Borte | Odd | Sandefjord | 3-0 | 90 | |||
17.08.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Hjemme | Odd | Urædd | 2-2 | 90 | |||
07.08.1927 | Hovedserien Østlandsligaen | Borte | Odd | Vålerenga | 6-2 | 90 | |||
31.07.1927 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Urædd | 5-3 | 90 | |||
16.07.1927 | Pokalkamp | Borte | Odd | Ulefoss | 1-1 | 90 | |||
22.06.1927 | Kretsserien | Borte | Odd | Storm | 1-1 | 90 | |||
17.06.1927 | Kretsserien | Borte | Odd | Skotfoss | 1-0 | 90 | |||
13.06.1927 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skotfoss | 3-0 | 90 | |||
09.06.1927 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Pors | 1-0 | 90 | |||
02.06.1927 | Kretsserien | Borte | Odd | Pors | 6-1 | 90 | |||
26.05.1927 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 2-1 | 90 | |||
17.10.1926 | NM | Nøytral | Odd | Ørn Horten | 3-0 | 90 | |||
10.10.1926 | NM | Borte | Odd | Urædd | 3-0 | 90 | |||
03.10.1926 | NM | Hjemme | Odd | Urædd | 2-2 | 120 | |||
26.09.1926 | NM | Nøytral | Odd | Storm | 2-1 | 90 | |||
05.09.1926 | NM | Hjemme | Odd | Holmestrand | 5-0 | 90 | |||
22.08.1926 | NM | Borte | Odd | Snøgg | 7-0 | 90 | |||
15.08.1926 | NM | Hjemme | Odd | Agnes | 10-0 | 90 | |||
01.07.1926 | Kretsserien | Borte | Odd | Skotfoss | 6-1 | 90 | |||
24.06.1926 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 0-0 | 90 | |||
13.06.1926 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 6-1 | 90 | |||
17.10.1925 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Ørn Horten | 1-3 | 90 | |||
04.10.1925 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Fredrikstad | 2-2 | 90 | |||
27.09.1925 | NM | Nøytral | Odd | Ørn Horten | 2-3 | 90 | |||
13.09.1925 | NM | Borte | Odd | Vålerenga | 3-2 | 90 | |||
30.08.1925 | NM | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 3-1 | 90 | |||
18.08.1925 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 2-2 | 90 | |||
05.08.1925 | Pokalserie | Borte | Odd | Urædd | 4-2 | 90 | |||
02.08.1925 | Pokalkamp | Borte | Odd | Fredrikstad | 4-1 | 90 | |||
07.06.1925 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Drafn | 0-1 | 90 | |||
04.06.1925 | Kretsserien | Borte | Odd | Storm | 1-2 | 90 | |||
03.05.1925 | Pokalserie | Borte | Odd | Frigg | 3-2 | 90 | |||
12.10.1924 | NM | Nøytral | Odd | Mjøndalen | 3-0 | 90 | |||
28.09.1924 | NM | Hjemme | Odd | Gjøvik/Lyn | 2-1 | 90 | |||
08.09.1924 | NM | Nøytral | Odd | Urædd | 3-1 | 90 | |||
31.08.1924 | NM | Hjemme | Odd | Storm | 4-0 | 90 | |||
17.08.1924 | NM | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 3-2 | 90 | |||
10.08.1924 | NM | Nøytral | Odd | Kjapp | 2-0 | 90 | |||
07.08.1924 | Kretsserien | Borte | Odd | Pors | 0-0 | 90 | |||
24.07.1924 | Kretsserien | Nøytral | Odd | Skotfoss | 6-0 | 90 | |||
16.07.1924 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 0-2 | 90 | |||
13.07.1924 | Pokalkamp | Borte | Odd | Fram Larvik | 1-0 | 90 | |||
11.07.1924 | Pokalkamp | Nøytral | Odd | Larvik Turn | 2-1 | 90 | |||
09.07.1924 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 1-2 | 90 | |||
26.06.1924 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 0-1 | 90 | |||
23.06.1924 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 3-1 | 90 | |||
12.06.1924 | Kretsserien | Borte | Odd | Storm | 4-2 | 90 | |||
04.06.1924 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skotfoss | 3-0 | 90 | |||
21.10.1923 | Pokalkamp | Borte | Odd | Fram Larvik | 0-3 | 90 | |||
07.10.1923 | NM | Borte | Odd | Lyn | 0-1 | 90 | |||
23.09.1923 | NM | Hjemme | Odd | Moss | 3-0 | 90 | |||
09.09.1923 | NM | Borte | Odd | Ørn Horten | 2-1 | 90 | |||
26.08.1923 | NM | Borte | Odd | Falk | 4-2 | 90 | |||
19.08.1923 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 1-0 | 90 | |||
12.08.1923 | NM | Hjemme | Odd | Sandefjord | 3-0 | 90 | |||
18.07.1923 | Kretsserien | Borte | Odd | Pors | 3-1 | 90 | |||
14.06.1923 | Kretsserien | Nøytral | Odd | Skotfoss | 6-2 | 90 | |||
03.06.1923 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 2-3 | 90 | |||
13.05.1923 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 5-0 | 90 | |||
10.05.1923 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 1-1 | 90 | |||
29.04.1923 | Pokalkamp | Borte | Odd | Fram Larvik | 5-3 | 90 | |||
15.10.1922 | NM | Nøytral | Odd | Kvik Halden | 5-1 | 90 | |||
01.10.1922 | NM | Nøytral | Odd | Ørn Horten | 2-1 | 90 | |||
17.09.1922 | NM | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 2-1 | 90 | |||
03.09.1922 | NM | Borte | Odd | Mercantile | 4-1 | 90 | |||
20.08.1922 | NM | Nøytral | Odd | Ready | 4-3 | 90 | |||
30.10.1921 | Kretsserien | Nøytral | Odd | Urædd | 5-1 | 90 | |||
28.10.1921 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 3-0 | 90 | |||
16.10.1921 | Kretsserien | Borte | Odd | Storm | 1-3 | 90 | |||
14.09.1921 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Storm | 3-3 | 90 | |||
05.07.1921 | Pokalserie | Borte | Odd | Pors | 3-1 | 90 | |||
14.06.1921 | Pokalserie | Hjemme | Odd | Urædd | 3-1 | 90 | |||
08.06.1921 | Pokalkamp | Nøytral | Odd | Fram Larvik | 3-2 | 90 |
SIGNATUR
HISTORIKK
1921-1927: Odd
hans far Georg Eek hadde kaffeforretning i Skien.
Han var eneste Odd-spiller som tok examen artium ved Latinskolen i Skien 1902-1940.
Norgesmester 1922,1924 og 1926
1925 trener i 5 uker i Nord-Norge: Tromsø, Vadsø, Vardø og Kirkenes
Han døde 31.01.1977 i Oslo, som pensjonert overlege.
Debut: | 14.09.1921 |
Siste kamp: | 09.10.1927 |