Alfred Bentsen
Kamper for Odd
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 2
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kretsserien | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokalserie | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
Pokalkamp | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Kretsserien B | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Kretsserien | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.1913 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Storm | 2-5 | 90 | |||
13.07.1913 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Fram Larvik 2 | 4-0 | 90 | |||
06.07.1913 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Larvik Turn 2 | 2-1 | 90 | |||
02.07.1913 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Urædd 2 | 5-1 | 90 | |||
22.06.1913 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Larvik Turn 2 | 1-4 | 90 | |||
18.06.1913 | Kretsserien B | Hjemme | Odd 2 | Urædd 2 | 5-0 | 90 | |||
15.06.1913 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Fram Larvik 2 | 3-1 | 90 | |||
11.06.1913 | Kretsserien B | Borte | Odd 2 | Storm | 2-4 | 90 | |||
12.05.1913 | Pokalkamp | Hjemme | Odd 2 | Pil, Kristiania | 8-0 | 90 | |||
21.07.1912 | Kretsserien | Borte | Odd 2 | Urædd 2 | 6-1 | 90 | |||
14.07.1912 | Kretsserien | Hjemme | Odd 2 | Fram Larvik 2 | 9-3 | 90 | |||
07.07.1912 | Kretsserien | Borte | Odd 2 | Fram Larvik 2 | 3-1 | 90 | |||
30.06.1912 | Kretsserien | Hjemme | Odd 2 | Urædd 2 | 6-0 | 90 | |||
16.06.1912 | Kretsserien | Borte | Odd 2 | Larvik Turn 2 | 6-0 | 90 | |||
10.06.1912 | Kretsserien | Hjemme | Odd 2 | Larvik Turn 2 | 9-1 | 90 | |||
16.05.1912 | Pokalkamp | Borte | Odd 2 | Pil, Kristiania | 4-0 | 90 | |||
13.08.1911 | Kretsserien | Borte | Odd | Fram Larvik | 0-2 | 90 | |||
09.08.1911 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 2-3 | 90 | |||
02.08.1911 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 0-1 | 90 | |||
09.07.1911 | Pokalserie | Borte | Odd 2 | Fram Larvik 2 | 0-0 | 90 | |||
02.07.1911 | Pokalserie | Borte | Odd 2 | Larvik Turn 2 | 1-1 | 90 | |||
28.06.1911 | Pokalserie | Hjemme | Odd 2 | Urædd 2 | 3-0 | 90 | |||
25.06.1911 | Pokalserie | Hjemme | Odd 2 | Fram Larvik 2 | 6-1 | 90 | |||
21.06.1911 | Pokalserie | Borte | Odd 2 | Urædd 2 | 6-3 | 90 | |||
18.06.1911 | Pokalserie | Hjemme | Odd 2 | Larvik Turn 2 | 6-2 | 90 | |||
17.07.1910 | Kretsserien | Borte | Odd 2 | Larvik Turn 2 | 1-0 | 90 | |||
04.07.1910 | Kretsserien | Hjemme | Odd 2 | Urædd 2 | 4-0 | 90 | |||
26.06.1910 | Kretsserien | Hjemme | Odd 2 | Larvik Turn 2 | 3-2 | 90 | |||
12.06.1910 | Kretsserien | Hjemme | Odd 2 | Fram Larvik 2 | 3-0 | 90 | |||
09.06.1910 | Kretsserien | Borte | Odd 2 | Urædd 2 | 4-1 | 90 |
Fullt navn: Alfred Johan Berntsen
Litt usikkerhet om dette er rett person
1891 Alfred Johan blir døpt i Eidanger kirke 02.08. Foreldre er husmann Bernhard Bentsen og hustru
1900 Familien bor nå i Skien, i Fredrik Stangs gate. Faren er Tomtearbeider, dagarbeider, moren er vaskekone. Bror Martinius f.1880 er smedlæring, Olga f.1881 er syerske, Karen f.1884 er fabrikkpike og Alfred skoleelev.
1905 Konfirmert i Skien kirke. Familien er da bosatt i Falkumveien. Faren Bernhard er leilending
1910 Bosatt på Kveldsro, Gulset. Han er f.03.04.1891 i Eidanger. Han er typograf og ugift
Han bor sammen med moren Andrea fra Kvelle og to eldre søstre Olga og Karen, som også er født i Eidanger.
1969 Alfred J Berntsen dør i Kristiansand 05.07.1969. To dager etter dør også hans hustru Lilly Berntsen f. Flach, samme sted. Han er oppgitt som trykker i dødsannonsen. Det står ikke oppgitt barn i annonsen.
Debut: | 02.08.1911 |
Siste kamp: | 20.08.1911 |