Einar Jørn Fredriksen
Kamper for Odd
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 5 | 8 | 10795 | 26 | 0 | 0 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.divisjon avd. A | 47 | 5 | 6 | 3780 | 7 | 0 | 0 |
1.divisjon | 53 | 0 | 0 | 4770 | 9 | 0 | 0 |
NM | 16 | 0 | 1 | 1450 | 5 | 0 | 0 |
3.divisjon Østland/Søndre | 9 | 0 | 1 | 795 | 5 | 0 | 0 |
Landskamper
Lag | Kamper | Mål |
---|---|---|
Norge G19 | 3 | 0 |
Norge U21 | 3 | 0 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.1973 | NM | Borte | Odd | Skeid | 0-3 | 90 | |||
11.06.1973 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Stabæk | 2-1 |
|
45 | ||
20.05.1973 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Larvik Turn | 1-1 |
|
45 | ||
13.05.1973 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Eidsvold Turn | 1-0 |
|
45 | ||
06.05.1973 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Pors | 1-1 | 90 | |||
10.09.1972 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Moss | 1-1 | 90 | |||
03.09.1972 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Vard | 1-1 | 90 | |||
13.08.1972 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Pors | 1-0 |
|
80 | ||
05.08.1972 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Sandefjord | 3-2 | 90 | |||
25.06.1972 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Moss | 1-3 | 90 | |||
21.06.1972 | NM | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 2-1 | 90 |
|
||
18.06.1972 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Florvåg | 0-0 | 90 | |||
11.06.1972 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Bryne | 2-0 | 90 | |||
04.06.1972 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Vard | 3-0 | 90 |
|
||
01.06.1972 | NM | Borte | Odd | Grane | 2-0 | 90 | |||
22.05.1972 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Østsiden | 0-2 | 90 | |||
30.04.1972 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Ulf | 2-0 | 90 | |||
12.09.1971 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Vard | 0-1 |
|
45 | ||
05.09.1971 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Start | 0-2 |
|
45 | ||
29.08.1971 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Pors | 1-0 | 90 | |||
22.08.1971 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Ulf | 2-1 |
|
15 | ||
20.06.1971 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Østsiden | 1-2 | 90 | |||
16.06.1971 | NM | Borte | Odd | Donn | 0-1 |
|
70 | ||
12.06.1971 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Drafn | 0-0 |
|
70 | ||
31.05.1971 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Vard | 2-3 |
|
60 | ||
23.05.1971 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Start | 1-1 | 90 | |||
16.05.1971 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Pors | 2-1 | 90 | |||
09.05.1971 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Ulf | 0-1 | 90 | |||
02.05.1971 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Mjøndalen | 0-0 | 90 | |||
23.08.1970 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Frigg | 1-1 |
|
15 | ||
02.08.1970 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Bryne | 1-1 | 90 | |||
26.07.1970 | NM | Hjemme | Odd | Lyn | 0-2 | 90 | |||
25.06.1970 | NM | Borte | Odd | Vindbjart | 3-0 | 90 | |||
20.06.1970 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Ulf | 3-2 | 90 | |||
14.06.1970 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Start | 0-0 | 90 | |||
03.06.1970 | NM | Hjemme | Odd | Jerv | 3-0 | 90 | |||
31.05.1970 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Stabæk | 1-0 |
|
75 | ||
23.05.1970 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Haugar | 1-1 | 90 |
|
||
16.05.1970 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Frigg | 2-0 | 90 | |||
09.05.1970 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Mjøndalen | 2-5 | 90 |
|
||
26.06.1969 | NM | Hjemme | Odd | Drafn | 0-2 | 90 | |||
21.06.1969 | 3.divisjon Østland/Søndre | Hjemme | Odd | Sandefjord | 2-1 | 90 | |||
14.06.1969 | 3.divisjon Østland/Søndre | Borte | Odd | Østsiden | 3-1 |
|
75 |
|
|
07.06.1969 | 3.divisjon Østland/Søndre | Hjemme | Odd | Moss | 1-0 | 90 | |||
04.06.1969 | NM | Hjemme | Odd | Herkules | 5-0 | 90 |
|
||
01.06.1969 | 3.divisjon Østland/Søndre | Borte | Odd | Grane | 1-1 | 90 | |||
26.05.1969 | 3.divisjon Østland/Søndre | Borte | Odd | Askim | 2-1 | 90 | |||
16.05.1969 | 3.divisjon Østland/Søndre | Hjemme | Odd | Sørfjell | 7-0 | 90 |
|
||
10.05.1969 | 3.divisjon Østland/Søndre | Borte | Odd | Donn | 4-0 | 90 | |||
03.05.1969 | 3.divisjon Østland/Søndre | Borte | Odd | Fram Larvik | 0-0 | 90 | |||
27.04.1969 | 3.divisjon Østland/Søndre | Hjemme | Odd | Lisleby | 7-0 | 90 |
|
||
06.10.1968 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Ørn Horten | 3-2 | 90 | |||
29.09.1968 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Vigør | 1-2 | 90 | |||
22.09.1968 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Vard | 2-2 | 90 |
|
||
08.09.1968 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Pors | 1-2 | 90 | |||
01.09.1968 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Eik | 1-1 | 90 |
|
||
25.08.1968 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Start | 1-2 | 90 | |||
11.08.1968 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Bryne | 2-4 | 90 | |||
16.06.1968 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Ørn Horten | 4-2 | 90 | |||
12.06.1968 | NM | Hjemme | Odd | Heddal | 0-1 | 90 | |||
08.06.1968 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Vigør | 2-0 | 90 |
|
||
03.06.1968 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Vard | 3-2 | 90 | |||
30.05.1968 | NM | Borte | Odd | Halsen | 3-1 | 90 | |||
26.05.1968 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Pors | 0-0 | 90 | |||
19.05.1968 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Eik | 1-2 | 90 | |||
12.05.1968 | 2.divisjon avd. A | Hjemme | Odd | Start | 1-2 | 90 |
|
||
05.05.1968 | 2.divisjon avd. A | Borte | Odd | Bryne | 0-2 | 90 | |||
22.10.1967 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Rosenborg | 1-1 | 90 | |||
15.10.1967 | 1.divisjon | Borte | Odd | Fredrikstad | 1-2 | 90 | |||
08.10.1967 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Frigg | 0-1 | 90 | |||
17.09.1967 | 1.divisjon | Borte | Odd | Skeid | 1-3 | 90 |
|
||
10.09.1967 | 1.divisjon | Borte | Odd | Sarpsborg | 0-3 | 90 | |||
16.08.1967 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Steinkjer | 2-0 | 90 | |||
09.08.1967 | 1.divisjon | Borte | Odd | Strømsgodset | 1-4 | 90 | |||
06.08.1967 | 1.divisjon | Borte | Odd | Lyn | 2-1 | 90 | |||
31.07.1967 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Vålerenga | 2-3 | 90 |
|
||
15.07.1967 | NM | Borte | Odd | Brevik | 0-1 | 90 | |||
18.06.1967 | 1.divisjon | Borte | Odd | Rosenborg | 0-6 | 90 | |||
10.06.1967 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Fredrikstad | 0-1 | 90 | |||
04.06.1967 | 1.divisjon | Borte | Odd | Frigg | 1-1 | 90 | |||
28.05.1967 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Skeid | 2-1 | 90 | |||
24.05.1967 | NM | Hjemme | Odd | Stag | 2-1 | 90 | |||
21.05.1967 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Sarpsborg | 0-1 | 90 | |||
15.05.1967 | 1.divisjon | Borte | Odd | Steinkjer | 2-1 | 90 |
|
||
10.05.1967 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 3-1 | 90 | |||
06.05.1967 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Lyn | 0-2 | 90 | |||
30.04.1967 | 1.divisjon | Borte | Odd | Vålerenga | 0-3 | 90 | |||
23.10.1966 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Lisleby | 2-0 | 90 |
|
||
16.10.1966 | 1.divisjon | Borte | Odd | Skeid | 0-0 | 90 | |||
09.10.1966 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Lyn | 1-1 | 90 | |||
25.09.1966 | 1.divisjon | Borte | Odd | Hødd | 2-2 | 90 |
|
||
11.09.1966 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Frigg | 2-1 | 90 |
|
||
28.08.1966 | 1.divisjon | Borte | Odd | Vålerenga | 1-3 | 90 |
|
||
17.08.1966 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Fredrikstad | 3-0 | 90 | |||
07.08.1966 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Sarpsborg | 1-3 | 90 | |||
31.07.1966 | 1.divisjon | Borte | Odd | Steinkjer | 1-5 | 90 | |||
30.06.1966 | NM | Hjemme | Odd | Ørn Horten | 3-4 | 120 |
|
||
18.06.1966 | 1.divisjon | Borte | Odd | Lisleby | 1-0 | 90 | |||
15.06.1966 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Skeid | 1-1 | 90 | |||
30.05.1966 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Hødd | 0-1 | 90 | |||
22.05.1966 | 1.divisjon | Borte | Odd | Fredrikstad | 1-3 | 90 | |||
19.05.1966 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Steinkjer | 1-0 | 90 | |||
15.05.1966 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Vålerenga | 1-3 | 90 | |||
06.05.1966 | 1.divisjon | Borte | Odd | Frigg | 0-1 | 90 | |||
30.04.1966 | 1.divisjon | Borte | Odd | Sarpsborg | 0-1 | 90 | |||
10.10.1965 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Fredrikstad | 4-0 | 90 | |||
03.10.1965 | 1.divisjon | Borte | Odd | Skeid | 4-3 | 90 | |||
19.09.1965 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Vålerenga | 1-2 | 90 | |||
08.09.1965 | 1.divisjon | Borte | Odd | Viking | 2-3 | 90 |
|
||
05.09.1965 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Sarpsborg | 1-1 | 90 | |||
29.08.1965 | 1.divisjon | Borte | Odd | Frigg | 1-1 | 90 | |||
18.08.1965 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Lyn | 3-2 | 90 | |||
14.08.1965 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Sandefjord | 5-1 | 90 | |||
01.08.1965 | 1.divisjon | Borte | Odd | Steinkjer | 0-5 | 90 | |||
29.06.1965 | NM | Borte | Odd | Snøgg | 0-2 | 90 | |||
20.06.1965 | 1.divisjon | Borte | Odd | Fredrikstad | 1-2 | 90 | |||
13.06.1965 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Viking | 2-0 | 90 | |||
07.06.1965 | 1.divisjon | Borte | Odd | Vålerenga | 2-3 | 90 |
|
||
02.06.1965 | NM | Hjemme | Odd | Brevik | 4-1 | 90 |
|
||
30.05.1965 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Skeid | 0-1 | 90 | |||
26.05.1965 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Frigg | 2-0 | 90 | |||
23.05.1965 | 1.divisjon | Borte | Odd | Sarpsborg | 0-3 | 90 | |||
07.05.1965 | 1.divisjon | Borte | Odd | Lyn | 0-5 | 90 | |||
02.05.1965 | 1.divisjon | Borte | Odd | Sandefjord | 2-1 | 90 | |||
25.04.1965 | 1.divisjon | Hjemme | Odd | Steinkjer | 0-2 | 90 |
SIGNATUR
HISTORIKK
1963-1964: Borg
1965-1973: Odd
1974-1974: trappet ned
1975-1975: Borg
Debut: | 25.04.1965 |
Siste kamp: | 01.07.1973 |