Sebastian Hansen
Kamper for Odd 2
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 3
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 2 | 1591 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.divisjon PostNord-ligaen avd. 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
3.divisjon Norsk Tipping-ligaen avd. 4 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 3 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.divisjon Kretsligaen Telemark | 5 | 0 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 |
4.divisjon Vardenligaen | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
OBOS Nasjonal G19 CL avd. D | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
NM G19 | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2023 | NM G19 | Borte | Odd 3 | Eik Tønsberg G19 | 5-2 |
|
81 | ||
22.05.2023 | 4.divisjon Kretsligaen Telemark | Borte | Odd 3 | Eidanger | 1-4 | 90 | |||
06.05.2023 | 3.divisjon Norsk Tipping-ligaen avd. 4 | Hjemme | Odd 2 | Vindbjart | 0-1 | 90 | |||
02.05.2023 | 4.divisjon Kretsligaen Telemark | Hjemme | Odd 3 | Hei | 1-2 | 90 | |||
25.04.2023 | 4.divisjon Kretsligaen Telemark | Borte | Odd 3 | Kragerø | 3-1 | 90 | |||
20.04.2023 | NM G19 | Hjemme | Odd 3 | Stathelle jr | 19-0 |
|
9 | ||
18.04.2023 | 4.divisjon Kretsligaen Telemark | Hjemme | Odd 3 | Pors 2 | 1-1 | 90 | |||
12.04.2023 | 4.divisjon Kretsligaen Telemark | Borte | Odd 3 | Skiens Grane | 6-1 |
|
61 | ||
29.03.2023 | OBOS Nasjonal G19 CL avd. D | Borte | Odd 3 | Strømsgodset U19 | 5-4 | 90 | |||
12.03.2023 | OBOS Nasjonal G19 CL avd. D | Hjemme | Odd 3 | Start U19 | 2-1 | 90 | |||
25.02.2023 | OBOS Nasjonal G19 CL avd. D | Hjemme | Odd 3 | Strømsgodset U19 | 3-1 | 90 | |||
28.01.2023 | OBOS Nasjonal G19 CL avd. D | Nøytral | Odd 3 | Vålerenga U19 | 3-1 | 90 | |||
24.10.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Hjemme | Odd 3 | Storm | 8-1 | 90 | |||
15.10.2022 | 2.divisjon PostNord-ligaen avd. 1 | Borte | Odd 2 | Strømmen | 0-2 | 90 | |||
04.10.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Borte | Odd 3 | Notodden 2 | 3-2 | 90 | |||
27.09.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Hjemme | Odd 3 | Pors 2 | 4-1 | 90 | |||
23.08.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Borte | Odd 3 | Tollnes | 1-2 | 90 | |||
16.08.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Hjemme | Odd 3 | Hei | 2-2 | 90 | |||
28.06.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Borte | Odd 3 | Storm | 3-4 | 90 | |||
13.06.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Borte | Odd 3 | Skarphedin | 2-2 | 90 | |||
31.05.2022 | 4.divisjon Vardenligaen | Borte | Odd 3 | Pors 2 | 2-2 | 90 |

Ungdom: Ellingsøy, Rollon, Storm og Odd
2016-2016: Ellingsøy
2017-2021: Rollon
2021-2022: Storm
2022-0000: Odd