Otto Olsen
Kamper for Odd
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 0 | 0 | 3060 | 6 | 0 | 0 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Treningskamp | 2 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Pokalkamp | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Privatkamp | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Kretscup | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 |
NM | 12 | 0 | 0 | 1140 | 3 | 0 | 0 |
Kretsserien | 14 | 0 | 0 | 1260 | 2 | 0 | 0 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.1910 | NM | Borte | Odd | Lyn | 2-4 | 90 | |||
18.09.1910 | NM | Nøytral | Odd | Fredrikstad | 1-1 | 120 | |||
04.09.1910 | NM | Nøytral | Odd | Stavanger | 4-1 | 90 |
|
||
01.09.1910 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 4-0 | 90 |
|
||
28.08.1910 | Kretsserien | Borte | Odd | Fram Larvik | 2-1 | 90 | |||
24.08.1910 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 5-1 | 90 | |||
21.08.1910 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 6-1 | 90 | |||
17.08.1910 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 5-0 | 90 | |||
07.08.1910 | Kretsserien | Borte | Odd | Larvik Turn | 3-3 | 90 | |||
10.07.1910 | Pokalkamp | Borte | Odd | Fram Larvik | 3-1 | 90 | |||
26.09.1909 | NM | Nøytral | Odd | Lyn | 2-2 | 120 | |||
25.09.1909 | NM | Nøytral | Odd | Trondheim Teknikerne | 2-0 | 90 | |||
12.09.1909 | NM | Nøytral | Odd | Ulf Drammen | 4-0 | 90 | |||
29.08.1909 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 5-1 | 90 | |||
22.08.1909 | Kretsserien | Borte | Odd | Fram Larvik | 2-2 | 90 | |||
15.08.1909 | Kretsserien | Borte | Odd | Boldklubben 1908 | 5-1 | 90 | |||
30.07.1909 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Boldklubben 1908 | 3-0 | 90 | |||
13.09.1908 | NM | Nøytral | Odd | Lyn | 2-3 | 90 | |||
12.09.1908 | NM | Nøytral | Odd | Kvik Halden | 5-0 | 90 | |||
30.08.1908 | Kretsserien | Borte | Odd | Fram Larvik | 2-3 | 90 | |||
23.08.1908 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 5-1 | 90 | |||
16.08.1908 | Kretsserien | Borte | Odd | Larvik Turn | 4-1 | 90 | |||
09.08.1908 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 1-1 | 90 | |||
21.09.1907 | NM | Nøytral | Odd | Mercantile | 0-1 | 90 | |||
15.09.1907 | NM | Nøytral | Odd | Ulf Drammen | 2-0 | 90 |
|
||
01.09.1907 | Kretscup | Nøytral | Odd | Urædd | 3-0 | 90 |
|
||
11.08.1907 | Kretscup | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 4-0 | 90 | |||
09.09.1906 | NM | Nøytral | Odd | Sarpsborg | 1-0 | 90 | |||
08.09.1906 | NM | Nøytral | Odd | Akademisk FK | 1-0 | 90 |
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.1907 | Privatkamp | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 1-2 | 90 | |||
30.06.1907 | Privatkamp | Borte | Odd | Fram Larvik | 1-1 | 90 | |||
16.09.1906 | Treningskamp | Hjemme | Odd | Odd 2 | 1-1 | 120 | |||
02.09.1906 | Treningskamp | Hjemme | Odd | Odd 2 | 2-4 | 90 |
Kallenavn: "Ottemann"
f.22.03.1885 Skien. De bor i Blegebakken. I 1891 bor de i Verksgaten i Skien. Far Ole Olsen er Dagarbeider, mor Thora hjemme. Barna er: Anna f.1879, Karen f.1882, Otto f.1884 (skal være 85). I 1884 dør en bror født 1881 også kalt Otto av bronkitt, så vår Otto er oppkalt etter han.
Han blir Norgesmester med Odd i 1906.
I 1910 bor han på Gulset sammen med foreldrene Gråsteinsmurer Ole Olsen Ekornrød fra Gjerpen og Thora Nilsen fra Skien. Otto er 25 år og fabrikkarbeider ved tresliperi.
Han dør 29.11.1971 og er gravlagt på Nordre Gravlund i Skien. Han er da kalt Otto Ekornrød Olsen. I dødsannonsen tar familien avskjed.
Debut: 29.07.1906
Siste kamp: 25.09.1910