Einar Gundersen
Kamper for Odd
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 0 | 1 | 3670 | 2 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 2
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norgesserien | 29 | 0 | 1 | 2560 | 2 | 0 | 0 |
Pokalkamp | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kretscup | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
NM | 9 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Treningskamp | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Vennskapskamp | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Landskamper
Lag | Kamper | Mål |
---|---|---|
Norge | 5 | |
Norge B | 1 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.1939 | Norgesserien | Borte | Odd | Borg | 4-1 | 40 | |||
01.10.1939 | Norgesserien | Borte | Odd | Fram Larvik | 1-1 | 90 | |||
24.09.1939 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Tønsberg Turn | 2-0 | 90 | |||
10.09.1939 | Pokalkamp | Borte | Odd | Pors | 4-3 | 90 | |||
27.08.1939 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 2-2 | 90 | |||
23.08.1939 | Norgesserien | Borte | Odd | Tønsberg Turn | 5-0 | 90 | |||
20.08.1939 | NM | Hjemme | Odd | Gjøa | 1-2 | 90 | |||
13.08.1939 | Norgesserien | Borte | Odd | Urædd | 4-1 | 90 | |||
09.08.1939 | Norgesserien | Borte | Odd | Skiens Ballklubb | 2-1 | 90 | |||
06.08.1939 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Ulefoss | 5-0 | 90 | |||
02.08.1939 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Borg | 7-0 | 90 | |||
02.07.1939 | NM | Borte | Odd | Rosenborg | 3-0 | 90 | |||
25.06.1939 | NM | Hjemme | Odd | Geithus | 3-1 | 90 | |||
11.06.1939 | NM | Borte | Odd | Start | 4-1 | 90 | |||
27.05.1939 | Norgesserien | Borte | Odd | Ørn Horten | 2-1 | 90 | |||
21.05.1939 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Ørn Horten | 0-3 | 90 | |||
14.05.1939 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Tønsberg Turn | 3-0 | 90 | |||
07.05.1939 | Norgesserien | Borte | Odd | Pors | 1-2 | 90 | |||
02.05.1939 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 5-0 | 90 | |||
16.10.1938 | Norgesserien | Borte | Odd | Snøgg | 0-0 | 90 | |||
09.10.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Storm | 1-1 | 90 | |||
25.09.1938 | Norgesserien | Borte | Odd | Sandefjord | 4-0 | 90 | |||
11.09.1938 | NM | Hjemme | Odd | Fredrikstad | 4-5 | 120 | |||
28.08.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Pors | 3-0 | 90 | |||
21.08.1938 | NM | Borte | Odd | Nesset | 2-0 | 90 | |||
17.08.1938 | Norgesserien | Borte | Odd | Storm | 5-0 | 90 | |||
14.08.1938 | Norgesserien | Borte | Odd | Sandefjord | 7-0 | 90 | |||
07.08.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Snøgg | 7-3 | 90 | |||
03.08.1938 | Norgesserien | Borte | Odd | Tønsberg Turn | 3-1 | 90 | |||
03.07.1938 | NM | Hjemme | Odd | Flekkefjord | 3-1 | 90 | |||
29.06.1938 | Kretscup | Hjemme | Odd | Storm | 4-1 | 90 | |||
26.06.1938 | NM | Borte | Odd | Tønsberg Turn | 4-0 | 90 | |||
22.06.1938 | Kretscup | Borte | Odd | Storm | 3-3 | 90 | |||
10.06.1938 | NM | Hjemme | Odd | Sundjordet | 5-2 | 90 | |||
28.05.1938 | Norgesserien | Borte | Odd | Fram Larvik | 1-1 | 90 | |||
22.05.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 0-1 | 90 | |||
19.05.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Ørn Horten | 1-0 | 90 | |||
15.05.1938 | Norgesserien | Borte | Odd | Borg | 4-0 | 90 | |||
11.05.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Urædd | 2-0 | 90 | |||
08.05.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Tønsbergkameratene | 4-1 | 90 | |||
01.05.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Snøgg | 6-0 | 90 |
kallenavn: "Jeisen"
0000-1937: Borg
1938-1939: Odd
1940-1948: Borg
1949-0000: Pors
Trener i Pors
Nevø av Einar Jeja Gundersen, sønn av Hjalmar Gundersen
Fire av landskampene for Odd, resten for Borg.
Han var medlem av NFF´s UK i 1959
"Jeisen" var kjent som en av Norges raskeste fotballspillere i sin tid.
Han var politibetjent i Skien.
Han døde 12.05.1997 i Skien.
Debut: | 01.05.1938 |
Siste kamp: | 08.10.1939 |