Harald Johansen

Kamper for Odd

Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
97 0 2 8725 0 0 0

Kamper for Odd fordelt på turneringer

Turnering Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
1.divisjon distrikt 4 gruppe A 23 0 1 2025 0 0 0
Kvalifisering Hovedserien 2 0 0 180 0 0 0
Kvalifiseringsliga Norgesserien 1 0 0 90 0 0 0
Hovedserien 1 0 0 90 0 0 0
1.divisjon 2 0 0 180 0 0 0
NM 18 0 0 1710 0 0 0
Hovedserien avd. A 16 0 0 1440 0 0 0
1.divisjon distrikt 4 gruppe B 12 0 0 1080 0 0 0
KM 2 0 0 180 0 0 0
Hovedserien avd. B 20 0 1 1750 0 0 0

Karriere

Dato Turnering H/B Lag Mot Resultat Bytter Tid Mål Kort
HISTORIKK
Debut: 12.06.1947
Siste kamp: 27.09.1953