Marius Lund
Kamper for Odd
| Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 1 | 3275 | 4 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 2
| Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
| Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokalkamp | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Kretscup | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| NM | 10 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |
| Kretsserien | 21 | 0 | 1 | 1865 | 4 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer
| Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatkamp | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
| Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.1912 | Pokalkamp | Borte | Odd | Lyn | 3-2 | 90 | |||
| 25.08.1912 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 1-2 |
|
65 | ||
| 18.08.1912 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 3-0 | 90 | |||
| 11.08.1912 | Kretsserien | Borte | Odd | Larvik Turn | 3-1 | 90 | |||
| 04.08.1912 | Kretsserien | Borte | Odd | Fram Larvik | 1-2 | 90 | |||
| 16.05.1912 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Lyn | 6-0 | 90 | |||
| 20.08.1911 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 1-2 | 90 |
|
||
| 09.08.1911 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 2-3 | 90 | |||
| 06.08.1911 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 9-0 | 90 | |||
| 02.08.1911 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 0-1 | 90 | |||
| 30.07.1911 | Kretsserien | Borte | Odd | Larvik Turn | 1-2 | 90 | |||
| 02.07.1911 | Pokalkamp | Borte | Odd | Lyn | 1-4 | 90 | |||
| 25.09.1910 | NM | Nøytral | Odd | Lyn | 2-4 | 90 | |||
| 18.09.1910 | NM | Nøytral | Odd | Fredrikstad | 2-1 | 120 | |||
| 04.09.1910 | NM | Nøytral | Odd | Stavanger | 4-1 | 90 | |||
| 28.08.1910 | Kretsserien | Borte | Odd | Fram Larvik | 2-2 | 90 | |||
| 24.08.1910 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 5-1 | 90 |
|
||
| 21.08.1910 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 6-1 | 90 |
|
||
| 26.09.1909 | NM | Nøytral | Odd | Lyn | 3-4 | 120 | |||
| 25.09.1909 | NM | Nøytral | Odd | Trondheim Teknikerne | 2-0 | 90 | |||
| 12.09.1909 | NM | Nøytral | Odd | Ulf Drammen | 4-0 | 90 | |||
| 29.08.1909 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 5-1 | 90 | |||
| 22.08.1909 | Kretsserien | Borte | Odd | Fram Larvik | 2-2 | 90 | |||
| 15.08.1909 | Kretsserien | Borte | Odd | Boldklubben 1908 | 5-1 | 90 | |||
| 30.07.1909 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Boldklubben 1908 | 3-0 | 90 | |||
| 13.09.1908 | NM | Nøytral | Odd | Lyn | 2-3 | 90 | |||
| 12.09.1908 | NM | Nøytral | Odd | Kvik Halden | 5-0 | 90 | |||
| 30.08.1908 | Kretsserien | Borte | Odd | Fram Larvik | 2-3 | 90 | |||
| 23.08.1908 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 5-1 | 90 | |||
| 16.08.1908 | Kretsserien | Borte | Odd | Larvik Turn | 4-1 | 90 | |||
| 09.08.1908 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 1-1 | 90 |
|
||
| 02.08.1908 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 4-1 | 90 | |||
| 21.09.1907 | NM | Nøytral | Odd | Mercantile | 0-1 | 90 | |||
| 15.09.1907 | NM | Nøytral | Odd | Ulf Drammen | 2-0 | 90 | |||
| 01.09.1907 | Kretscup | Nøytral | Odd | Urædd | 3-0 | 90 | |||
| 11.08.1907 | Kretscup | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 4-0 | 90 |
Marius Lund ble født i Skien 01.02.1888 av foreldrene Vilhelm Lund og hustru Sophie Larsen. Hans far var forhenværende kjøpmann og levde ikke så veldig lenge etter at Marius ble født. I 1900 bor moren Sofie med barna Wilhelm f.1882, Leif f.1885 og Marius f.1888 i Schweigaardsgt. 2/51a hvor det også var butikk. Morens yrke er handel, konditori og husholdning. Marius går da på middelskolen.
Han debuterer for Odd i 1907 og vi har dokumentert en kamp i 1913, men ikke han at deltok på laget som ble norgesmestere det året.
I 1910 bor han alene sammen med moren i Liegaten hvor det også er Landmandsforretning. Marius er da kontorist i kolonial og grossererforretning. Han er ugift.
Han flytter til Oslo uten at vi vet hvilket år, men i 1919 bor han i Eckersbergsgate 10. Han drar da på forretningsreise til New York med skipet «Hellig Olav». Han er oppgitt som handelsreisende.
I 1923 bor han fortsatt i Eckersbergsgate. Han ser ut til å være alene, men leier muligens hos en mor og hennes to barn.
I 1938 fyller Marius Lund 50 år og vi sakser omtalen i Morgenbladet og Aftenposten:
Disponent Marius Lund, Oslo, fyller 50 år i dag. Han er fra Skien og fikk i 13 år sin praktiske forretningsutdannelse hos grosserer Carl J. Larsen i hjembyen. Han har også foretatt studiereiser til Amerika og England. Lund er tidligere meddisponent i firmaet Ing. Schjerve A.S. i Oslo, var disponent i aktiemeglerfirmaet A.S. M. Lund & Co fra 1916-19 og har siden vært disponent for firma M. Chr. Lund A.S. i Oslo som er spesialforretning i utstyr for bakerier og konditorier. Han er medlem av Colonialgrossisternes Forening.
I 1953 er han bosatt i Hjørungveien 1 på Heggeli i Oslo. Han er disponent.
Når han fyller 60 år oppgis han som grosserer og 10 år senere i 1968 er han 70 år og disponent på Oslo Havnelager.
Marius Lund dør i Buskerud 24.05.1971, bosatt i Oslo
| Debut: | 11.08.1907 |
| Siste kamp: | 04.05.1913 |