Marthe Engelstad
Kamper for Odd K
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 1 | 905 | 1 | 0 | 0 |
Kamper for Odd K fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.divisjon Grunnserien | 11 | 8 | 1 | 353 | 0 | 0 | 0 |
1.divisjon Sluttspill 5-10 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 |
NM | 2 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | 1.divisjon Sluttspill 5-10 | Hjemme | Odd K | KIL/Hemne K | 7-0 | 90 | |||
09.11.2024 | 1.divisjon Sluttspill 5-10 | Hjemme | Odd K | Øvrevoll/Hosle K | 4-0 | 90 | |||
02.11.2024 | 1.divisjon Sluttspill 5-10 | Borte | Odd K | Avaldsnes K | 0-0 | 90 | |||
20.10.2024 | 1.divisjon Sluttspill 5-10 | Hjemme | Odd K | Fyllingsdalen K | 3-1 | 90 | |||
12.10.2024 | 1.divisjon Sluttspill 5-10 | Borte | Odd K | Tromsø IL 2020 | 1-3 | 90 | |||
08.09.2024 | 1.divisjon Grunnserien | Borte | Odd K | Øvrevoll/Hosle K | 2-3 | 7 | |||
31.08.2024 | 1.divisjon Grunnserien | Hjemme | Odd K | KIL/Hemne K | 2-0 | 15 | |||
24.08.2024 | 1.divisjon Grunnserien | Borte | Odd K | Aalesund K | 1-2 | 90 | |||
17.08.2024 | 1.divisjon Grunnserien | Hjemme | Odd K | Avaldsnes K | 2-0 | 14 | |||
10.08.2024 | 1.divisjon Grunnserien | Borte | Odd K | Viking K | 0-1 | 84 | |||
07.07.2024 | 1.divisjon Grunnserien | Hjemme | Odd K | Tromsø IL 2020 | 2-1 | 2 | |||
03.07.2024 | 1.divisjon Grunnserien | Hjemme | Odd K | Bodø/Glimt K | 0-1 | 10 | |||
15.06.2024 | 1.divisjon Grunnserien | Borte | Odd K | Fyllingsdalen K | 0-1 | 90 | |||
09.06.2024 | 1.divisjon Grunnserien | Hjemme | Odd K | Hønefoss K | 0-1 | 19 | |||
30.05.2024 | NM | Borte | Odd K | Hønefoss K | 1-4 | 90 | |||
12.05.2024 | 1.divisjon Grunnserien | Hjemme | Odd K | Fyllingsdalen K | 1-2 | 18 | |||
08.05.2024 | NM | Borte | Odd K | Strømsgodset K | 2-1 | 12 | |||
21.04.2024 | 1.divisjon Grunnserien | Hjemme | Odd K | Øvrevoll/Hosle K | 2-2 | 4 |
2017-2018: Svarstad/Hvittingfoss/Hof
2019-2019: Nanset/Tjølling
2019-2023: Nanset
2024-0000: Odd
Debut: | 21.04.2024 |