Harald Århus
Kamper for Odd
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
192 | 1 | 0 | 17325 | 4 | 0 | 0 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norgesserien | 37 | 0 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
Odds pokalserie | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
Kvalifiseringsliga Norgesserien | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 |
Pokalkamp | 17 | 1 | 0 | 1485 | 2 | 0 | 0 |
Kretscup | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
NM | 39 | 0 | 0 | 3600 | 1 | 0 | 0 |
Kretsserien | 59 | 0 | 0 | 5310 | 1 | 0 | 0 |
Friggs jubileumsserie | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
1.divisjon distrikt 4 gruppe B | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |
KM | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Pokalkamp krets | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.1948 | 1.divisjon distrikt 4 gruppe B | Hjemme | Odd | Ørn Horten | 2-3 | 90 | |||
02.05.1948 | 1.divisjon distrikt 4 gruppe B | Hjemme | Odd | Pors | 1-3 | 90 | |||
19.10.1947 | 1.divisjon distrikt 4 gruppe B | Borte | Odd | Ulefoss | 1-1 | 90 | |||
12.10.1947 | 1.divisjon distrikt 4 gruppe B | Borte | Odd | Tønsberg Turn | 2-1 | 90 | |||
05.10.1947 | 1.divisjon distrikt 4 gruppe B | Hjemme | Odd | Skiens Ballklubb | 3-0 | 90 | |||
28.09.1947 | 1.divisjon distrikt 4 gruppe B | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 4-3 | 90 | |||
14.08.1947 | 1.divisjon distrikt 4 gruppe B | Hjemme | Odd | Ulefoss | 2-2 | 90 | |||
14.08.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Borte | Odd | Pors | 0-3 | 90 | |||
09.08.1946 | NM | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 0-9 | 90 | |||
06.08.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Nøytral | Odd | Klosterskogen | 5-2 | 90 | |||
02.07.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Borte | Odd | Sundjordet | 2-1 | 90 | |||
30.06.1946 | NM | Hjemme | Odd | Vestfossen | 3-2 | 90 | |||
27.06.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Hjemme | Odd | Borg | 0-2 | 90 | |||
24.06.1946 | NM | Borte | Odd | Vestfossen | 2-2 | 120 | |||
20.06.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Nøytral | Odd | Skiens Grane | 0-3 | 90 | |||
12.06.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Nøytral | Odd | Tollnes | 4-0 | 90 | |||
04.06.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Hjemme | Odd | Urædd | 5-1 | 90 | |||
02.06.1946 | NM | Hjemme | Odd | Klosterskogen | 3-0 | 90 | |||
31.05.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Borte | Odd | Storm | 0-6 | 90 | |||
24.05.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Hjemme | Odd | Gimsøy | 3-2 | 90 | |||
19.05.1946 | NM | Borte | Odd | Langesund | 5-1 | 90 | |||
15.05.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Borte | Odd | Skotfoss | 5-1 | 90 | |||
09.05.1946 | Kvalifiseringsliga Norgesserien | Borte | Odd | Skiens Ballklubb | 1-0 | 90 | |||
28.10.1945 | Kretsserien | Nøytral | Odd | Tollnes | 3-3 | 90 | |||
21.10.1945 | Kretsserien | Nøytral | Odd | Skiens Grane | 1-1 | 90 | |||
14.10.1945 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 1-5 | 90 | |||
07.10.1945 | Kretsserien | Borte | Odd | Borg | 0-2 | 90 | |||
27.09.1945 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Pors | 0-3 | 90 | |||
25.09.1945 | Kretsserien | Borte | Odd | Skiens Ballklubb | 0-0 | 90 | |||
21.09.1945 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 1-0 | 90 | |||
18.09.1945 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Klosterskogen | 2-1 | 90 | |||
26.08.1945 | NM | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 0-1 | 90 | |||
06.10.1940 | KM | Borte | Odd | Skiens Grane | 0-6 | 90 | |||
22.09.1940 | KM | Hjemme | Odd | Skiens Grane | 2-3 | 90 | |||
08.09.1940 | Kretsserien | Borte | Odd | Borg | 1-4 | 90 | |||
27.08.1940 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 4-2 | 90 | |||
23.08.1940 | Kretsserien | Borte | Odd | Skiens Grane | 2-1 | 90 | |||
18.08.1940 | NM | Borte | Odd | Gimsøy | 1-3 | 90 | |||
14.08.1940 | Kretsserien | Borte | Odd | Pors | 2-3 | 90 | |||
04.08.1940 | NM | Hjemme | Odd | Star, Oslo | 5-1 | 90 | |||
29.07.1940 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skiens Ballklubb | 1-0 | 90 | |||
12.07.1940 | Pokalkamp krets | Borte | Odd | Urædd | 1-2 | 90 | |||
08.10.1939 | Norgesserien | Borte | Odd | Borg | 4-1 | 90 | |||
01.10.1939 | Norgesserien | Borte | Odd | Fram Larvik | 1-1 | 90 | |||
24.09.1939 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Tønsberg Turn | 2-0 | 90 | |||
10.09.1939 | Pokalkamp | Borte | Odd | Pors | 4-3 | 90 | |||
27.08.1939 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 2-2 | 90 | |||
23.08.1939 | Norgesserien | Borte | Odd | Tønsberg Turn | 5-0 | 90 | |||
20.08.1939 | NM | Hjemme | Odd | Gjøa | 1-2 | 90 | |||
13.08.1939 | Norgesserien | Borte | Odd | Urædd | 4-1 | 90 | |||
09.08.1939 | Norgesserien | Borte | Odd | Skiens Ballklubb | 2-1 | 90 | |||
06.08.1939 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Ulefoss | 5-0 | 90 | |||
02.08.1939 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Borg | 7-0 | 90 | |||
02.07.1939 | NM | Borte | Odd | Rosenborg | 3-0 | 90 | |||
25.06.1939 | NM | Hjemme | Odd | Geithus | 3-1 | 90 | |||
11.06.1939 | NM | Borte | Odd | Start | 4-1 | 90 | |||
27.05.1939 | Norgesserien | Borte | Odd | Ørn Horten | 2-1 | 90 | |||
21.05.1939 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Ørn Horten | 0-3 | 90 | |||
14.05.1939 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Tønsberg Turn | 3-0 | 90 | |||
07.05.1939 | Norgesserien | Borte | Odd | Pors | 1-2 | 90 | |||
02.05.1939 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 5-0 | 90 | |||
16.10.1938 | Norgesserien | Borte | Odd | Snøgg | 0-0 | 90 | |||
09.10.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Storm | 1-1 | 90 | |||
25.09.1938 | Norgesserien | Borte | Odd | Sandefjord | 4-0 | 90 | |||
11.09.1938 | NM | Hjemme | Odd | Fredrikstad | 4-4 | 120 | |||
28.08.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Pors | 3-0 | 90 | |||
21.08.1938 | NM | Borte | Odd | Nesset | 2-0 | 90 | |||
17.08.1938 | Norgesserien | Borte | Odd | Storm | 5-0 | 90 | |||
14.08.1938 | Norgesserien | Borte | Odd | Sandefjord | 7-0 | 90 | |||
10.08.1938 | Norgesserien | Borte | Odd | Larvik Turn | 4-0 | 90 | |||
07.08.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Snøgg | 7-3 | 90 | |||
03.08.1938 | Norgesserien | Borte | Odd | Tønsberg Turn | 3-1 | 90 | |||
03.07.1938 | NM | Hjemme | Odd | Flekkefjord | 3-1 | 90 | |||
29.06.1938 | Kretscup | Hjemme | Odd | Storm | 4-1 | 90 | |||
26.06.1938 | NM | Borte | Odd | Tønsberg Turn | 4-0 | 90 | |||
22.06.1938 | Kretscup | Borte | Odd | Storm | 3-3 | 90 | |||
10.06.1938 | NM | Hjemme | Odd | Sundjordet | 5-2 | 90 | |||
28.05.1938 | Norgesserien | Borte | Odd | Fram Larvik | 1-1 | 90 | |||
22.05.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 0-1 | 90 | |||
19.05.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Ørn Horten | 1-0 | 90 | |||
15.05.1938 | Norgesserien | Borte | Odd | Borg | 4-0 | 90 | |||
11.05.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Urædd | 2-0 | 90 | |||
08.05.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Tønsbergkameratene | 4-1 | 90 | |||
01.05.1938 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Snøgg | 6-0 | 90 | |||
17.10.1937 | NM | Nøytral | Odd | Mjøndalen | 2-4 | 90 | |||
03.10.1937 | Norgesserien | Borte | Odd | Urædd | 2-1 | 90 | |||
26.09.1937 | NM | Nøytral | Odd | Lyn | 2-1 | 90 | |||
12.09.1937 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Borg | 7-1 | 90 | |||
29.08.1937 | NM | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 1-0 | 90 | |||
22.08.1937 | Norgesserien | Borte | Odd | Larvik Turn | 2-1 | 90 | |||
15.08.1937 | NM | Borte | Odd | Tistedalen | 4-2 | 90 | |||
11.08.1937 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Tønsbergkameratene | 6-0 | 90 | |||
08.08.1937 | Norgesserien | Borte | Odd | Ørn Horten | 2-3 | 90 | |||
04.08.1937 | Pokalkamp | Borte | Odd | Ørn Horten | 2-2 | 90 | |||
04.08.1937 | Norgesserien | Borte | Odd | Snøgg | 1-2 | 90 | |||
01.08.1937 | Norgesserien | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 6-0 | 90 | |||
07.07.1937 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 5-0 | 90 | |||
01.07.1937 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Pors | 2-1 | 90 | |||
27.06.1937 | NM | Hjemme | Odd | Gressvik | 4-0 | 90 |
|
||
20.06.1937 | NM | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 4-0 | 90 | |||
01.06.1937 | Kretsserien | Borte | Odd | Pors | 0-3 | 90 | |||
30.05.1937 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Fram Larvik | 90 | ||||
23.05.1937 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Borg | 6-2 | 90 | |||
21.05.1937 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skiens Ballklubb | 2-1 | 90 | |||
11.05.1937 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 8-0 | 90 |
|
||
09.05.1937 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Ørn Horten | 3-0 | 90 | |||
11.10.1936 | Pokalkamp | Borte | Odd | Pors | 1-0 | 90 | |||
04.10.1936 | NM | Hjemme | Odd | Fredrikstad | 1-3 | 90 | |||
27.09.1936 | NM | Borte | Odd | Ranheim | 3-1 | 90 | |||
13.09.1936 | NM | Hjemme | Odd | Nydalen | 3-2 | 90 | |||
06.09.1936 | Friggs jubileumsserie | Borte | Odd | Sarpsborg | 2-5 | 90 | |||
30.08.1936 | NM | Borte | Odd | Snøgg | 3-0 | 90 | |||
27.08.1936 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Pors | 1-2 | 90 | |||
23.08.1936 | NM | Hjemme | Odd | Halsen | 6-1 | 90 | |||
17.08.1936 | Kretsserien | Borte | Odd | Borg | 0-0 | 90 | |||
13.07.1936 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 2-1 | 90 | |||
09.07.1936 | Kretsserien | Borte | Odd | Skiens Ballklubb | 6-0 | 90 | |||
28.06.1936 | Pokalkamp | Borte | Odd | Ørn Horten | 4-5 | 90 | |||
25.06.1936 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 5-0 | 90 | |||
16.06.1936 | Kretsserien | Borte | Odd | Pors | 3-2 | 90 | |||
07.06.1936 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Pors | 2-1 | 90 | |||
04.06.1936 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Borg | 4-1 | 90 | |||
25.05.1936 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skiens Ballklubb | 0-0 | 90 | |||
21.05.1936 | Pokalkamp | Borte | Odd | Grane | 1-0 | 90 | |||
19.05.1936 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 4-1 | 90 | |||
10.05.1936 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 2-0 | 90 | |||
13.10.1935 | Friggs jubileumsserie | Borte | Odd | Lyn | 3-2 | 90 | |||
29.09.1935 | NM | Borte | Odd | Fredrikstad | 3-4 | 90 | |||
15.09.1935 | NM | Hjemme | Odd | Selbak | 4-2 | 90 | |||
08.09.1935 | Friggs jubileumsserie | Hjemme | Odd | Fredrikstad | 2-2 | 90 | |||
01.09.1935 | NM | Borte | Odd | Kvik Halden | 4-1 | 90 | |||
18.08.1935 | NM | Hjemme | Odd | Start | 2-1 | 90 | |||
14.08.1935 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 1-1 | 90 | |||
11.08.1935 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Ørn Horten | 3-0 | 90 |
|
||
08.08.1935 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 2-0 | 90 | |||
04.08.1935 | NM | Borte | Odd | Langesund | 4-0 | 90 | |||
25.07.1935 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Pors | 3-0 | 90 | |||
11.07.1935 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Borg | 4-1 | 90 | |||
04.07.1935 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skiens Ballklubb | 2-1 | 90 | |||
01.07.1935 | Kretsserien | Borte | Odd | Borg | 2-1 | 90 | |||
28.06.1935 | Kretsserien | Borte | Odd | Pors | 4-1 | 90 | |||
16.06.1935 | Friggs jubileumsserie | Borte | Odd | Brann | 4-2 | 90 | |||
13.06.1935 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 3-1 | 90 | |||
06.06.1935 | Kretsserien | Borte | Odd | Storm | 0-1 | 90 | |||
02.06.1935 | Pokalkamp | Borte | Odd | Grane | 5-3 | 90 | |||
26.05.1935 | Friggs jubileumsserie | Hjemme | Odd | Mjøndalen | 2-3 | 90 | |||
21.05.1935 | Kretsserien | Borte | Odd | Skiens Ballklubb | 7-1 | 90 | |||
28.10.1934 | Friggs jubileumsserie | Borte | Odd | Frigg | 3-1 | 90 | |||
16.09.1934 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Storm | 3-1 | 90 | |||
02.09.1934 | Friggs jubileumsserie | Borte | Odd | Fredrikstad | 2-2 | 90 | |||
15.08.1934 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 4-0 | 90 | |||
13.08.1934 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 2-1 | 90 | |||
07.08.1934 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Pors | 3-0 | 90 | |||
04.08.1934 | NM | Hjemme | Odd | Skotfoss | 3-5 | 90 | |||
01.08.1934 | Kretsserien | Borte | Odd | Storm | 3-0 | 90 | |||
06.07.1934 | Friggs jubileumsserie | Hjemme | Odd | Brann | 3-0 | 90 | |||
03.07.1934 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 3-1 | 90 | |||
28.06.1934 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 1-1 | 90 | |||
19.06.1934 | Kretsserien | Nøytral | Odd | Borg | 2-3 | 90 | |||
12.06.1934 | Kretsserien | Borte | Odd | Pors | 1-0 | 90 | |||
05.06.1934 | Kretsserien | Borte | Odd | Urædd | 3-0 | 90 | |||
03.06.1934 | Friggs jubileumsserie | Hjemme | Odd | Sarpsborg | 1-1 | 90 | |||
27.05.1934 | Friggs jubileumsserie | Borte | Odd | Mjøndalen | 1-4 | 90 | |||
25.05.1934 | Kretsserien | Borte | Odd | Borg | 3-1 | 90 | |||
18.05.1934 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skiens Ballklubb | 1-2 | 90 | |||
13.05.1934 | Friggs jubileumsserie | Hjemme | Odd | Lyn | 1-2 | 90 | |||
10.05.1934 | Friggs jubileumsserie | Hjemme | Odd | Drafn | 4-0 | 90 | |||
07.05.1934 | Kretsserien | Borte | Odd | Skiens Ballklubb | 2-1 | 90 | |||
15.10.1933 | Odds pokalserie | Borte | Odd | Fredrikstad | 0-4 | 90 | |||
08.10.1933 | Odds pokalserie | Hjemme | Odd | Sarpsborg | 2-1 | 90 | |||
27.08.1933 | NM | Borte | Odd | Stavanger | 2-2 | 120 | |||
15.08.1933 | Kretsserien | Borte | Odd | Pors | 0-1 | 90 | |||
13.08.1933 | NM | Hjemme | Odd | Start | 6-1 | 90 | |||
09.08.1933 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Borg | 5-1 | 90 | |||
06.08.1933 | NM | Borte | Odd | Spring, Kragerø | 4-1 | 90 | |||
31.07.1933 | Odds pokalserie | Hjemme | Odd | Vålerenga | 5-1 | 90 | |||
20.07.1933 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Storm | 1-0 | 90 | |||
18.07.1933 | Kretsserien | Borte | Odd | Skiens Grane | 6-1 | 90 | |||
04.07.1933 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Urædd | 2-1 | 90 | |||
02.07.1933 | Odds pokalserie | Borte | Odd | Sarpsborg | 0-3 | 90 | |||
14.06.1933 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Storm | 2-1 | 90 | |||
28.05.1933 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skiens Grane | 7-0 | 90 | |||
21.05.1933 | Kretsserien | Borte | Odd | Storm | 1-1 | 90 | |||
14.05.1933 | Odds pokalserie | Borte | Odd | Vålerenga | 3-5 | 90 | |||
10.05.1933 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Pors | 3-3 | 90 | |||
11.09.1932 | Pokalkamp | Hjemme | Odd | Larvik Turn | 2-0 | 90 |
|
||
17.08.1932 | Pokalkamp | Borte | Odd | Larvik Turn | 2-2 |
|
45 | ||
14.08.1932 | NM | Hjemme | Odd | Rjukan | 3-2 | 90 | |||
10.08.1932 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skiens Grane | 8-0 | 90 | |||
07.08.1932 | NM | Borte | Odd | Vigør | 4-1 | 90 | |||
25.07.1932 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Pors | 1-2 | 90 | |||
21.07.1932 | Kretsserien | Hjemme | Odd | Skiens Ballklubb | 3-0 | 90 |
SIGNATUR
HISTORIKK
Debut: 21.07.1932
Siste kamp: 09.05.1948