Tommy Flatmo
Kamper for Odd 3
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 628 | 1 | 0 | 0 |
Kamper for Odd 3 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NM | 7 | 0 | 2 | 628 | 1 | 0 | 0 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.1985 | NM | Hjemme | Odd 3 | Tromsdalen jr | 4-3 | 89 | |||
28.09.1985 | NM | Hjemme | Odd 3 | Vidar jr | 1-0 | 90 | |||
21.09.1985 | NM | Borte | Odd 3 | Lillestrøm jr | 1-0 | 89 | |||
14.09.1985 | NM | Hjemme | Odd 3 | Tønsbergkameratene jr | 5-0 | 90 | |||
07.09.1985 | NM | Borte | Odd 3 | Pors jr | 2-1 | 90 | |||
31.08.1985 | NM | Hjemme | Odd 3 | Fram Larvik jr | 2-0 | 90 | |||
17.08.1985 | NM | Borte | Odd 3 | Heddal jr | 3-1 | 90 |
NM junior Finale 1985:
Spiller på venstrekanten. Er rask og frekk og med blikk for spillet. Tar også stort ansvar bakover på banen når det er nødvendig.