Espen Ruud
Kamper for Odd
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
352 | 20 | 20 | 29995 | 57 | 59 | 3 |
Kamper for Odd 2
Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliteserien | 145 | 7 | 10 | 12395 | 24 | 24 | 0 |
Kvalifisering Tippeliga | 4 | 0 | 1 | 341 | 0 | 2 | 0 |
Europe League | 19 | 0 | 1 | 1711 | 2 | 1 | 0 |
Tippeligaen | 136 | 10 | 10 | 11327 | 23 | 27 | 0 |
NM | 41 | 2 | 3 | 3674 | 6 | 2 | 0 |
Adeccoligaen | 7 | 1 | 0 | 547 | 2 | 1 | 0 |
Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Inn | Ut | Tid | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.divisjon PostNord-ligaen avd. 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Landskamper
Lag | Kamper | Mål |
---|---|---|
Norge G18 | 4 | 0 |
Norge G19 | 6 | 2 |
Norge U21 | 13 | 1 |
Norge A | 35 | 1 |
Karriere
Dato | Turnering | H/B | Lag | Mot | Resultat | Bytter | Tid | Mål | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2022 | NM | Borte | Odd | Jerv | 3-2 |
|
25 | ||
06.08.2022 | Eliteserien | Borte | Odd | Bodø/Glimt | 0-7 | 90 | |||
30.07.2022 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Rosenborg | 2-3 | 90 | |||
24.07.2022 | Eliteserien | Borte | Odd | Kristiansund | 2-2 | 90 |
|
||
17.07.2022 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Lillestrøm | 1-2 | 90 | |||
09.07.2022 | Eliteserien | Borte | Odd | Strømsgodset | 0-0 | 90 |
|
||
02.07.2022 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Bodø/Glimt | 3-2 | 90 |
|
||
26.06.2022 | Eliteserien | Borte | Odd | Vålerenga | 1-0 |
|
64 | ||
22.06.2022 | NM | Borte | Odd | Fløy-Flekkerøy | 3-2 |
|
109 |
|
|
19.06.2022 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Molde | 1-2 |
|
22 | ||
25.05.2022 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Sandefjord | 0-1 |
|
22 | ||
16.05.2022 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Haugesund | 0-4 | 90 | |||
11.05.2022 | Eliteserien | Borte | Odd | Molde | 0-3 | 90 | |||
07.05.2022 | Eliteserien | Borte | Odd | Sarpsborg 08 | 0-1 | 90 |
|
||
23.04.2022 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Aalesund | 2-3 | 90 | |||
18.04.2022 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Viking | 2-1 | 90 | |||
10.04.2022 | Eliteserien | Borte | Odd | Rosenborg | 0-1 |
|
80 |
|
|
03.04.2022 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Tromsø | 2-0 |
|
89 |
|
|
13.03.2022 | NM | Borte | Odd | Molde | 2-3 | 120 | |||
12.12.2021 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Stabæk | 3-1 | 90 |
|
||
05.12.2021 | Eliteserien | Borte | Odd | Viking | 1-3 | 90 | |||
27.11.2021 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Vålerenga | 1-2 | 90 | |||
21.11.2021 | Eliteserien | Borte | Odd | Sarpsborg 08 2 | 1-1 | 90 | |||
07.11.2021 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Kristiansund | 2-4 | 90 | |||
31.10.2021 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Mjøndalen | 2-2 | 90 | |||
27.10.2021 | Eliteserien | Borte | Odd | Tromsø | 0-2 | 90 | |||
24.10.2021 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Brann | 3-3 | 90 | |||
17.10.2021 | Eliteserien | Borte | Odd | Sandefjord | 0-0 | 90 | |||
26.09.2021 | Eliteserien | Borte | Odd | Haugesund | 3-1 |
|
80 |
|
|
22.09.2021 | NM | Borte | Odd | Vålerenga | 3-0 | 90 | |||
18.09.2021 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Lillestrøm | 2-3 | 90 | |||
12.09.2021 | Eliteserien | Borte | Odd | Bodø/Glimt | 1-1 | 90 | |||
29.08.2021 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 0-1 | 90 | |||
22.08.2021 | Eliteserien | Borte | Odd | Rosenborg | 0-5 | 90 | |||
15.08.2021 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Haugesund | 4-2 | 90 | |||
01.08.2021 | NM | Borte | Odd | Fram Larvik | 1-0 | 90 | |||
28.07.2021 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Sandefjord | 2-3 |
|
89 | ||
17.07.2021 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Viking | 3-2 | 90 |
|
||
11.07.2021 | Eliteserien | Borte | Odd | Molde | 0-5 | 90 | |||
04.07.2021 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Rosenborg | 2-2 |
|
66 | ||
01.07.2021 | Eliteserien | Borte | Odd | Mjøndalen | 2-1 |
|
18 | ||
24.06.2021 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Tromsø | 3-0 |
|
31 | ||
21.06.2021 | 2.divisjon PostNord-ligaen avd. 2 | Hjemme | Odd 2 | Fram Larvik | 2-2 |
|
62 | ||
22.12.2020 | Eliteserien | Borte | Odd | Brann | 1-2 |
|
18 | ||
19.12.2020 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 1-3 | 90 | |||
13.12.2020 | Eliteserien | Borte | Odd | Sandefjord | 1-1 | 90 | |||
09.12.2020 | Eliteserien | Borte | Odd | Kristiansund | 3-4 | 90 | |||
22.11.2020 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Start | 1-2 | 90 |
|
||
08.11.2020 | Eliteserien | Borte | Odd | Vålerenga | 0-2 | 90 |
|
||
04.11.2020 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Viking | 3-0 | 90 | |||
31.10.2020 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Sarpsborg 08 | 1-1 | 90 |
|
||
04.10.2020 | Eliteserien | Borte | Odd | Rosenborg | 1-4 | 90 |
|
||
27.09.2020 | Eliteserien | Borte | Odd | Haugesund | 4-4 | 90 |
|
||
20.09.2020 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Stabæk | 2-0 | 90 |
|
||
13.09.2020 | Eliteserien | Borte | Odd | Bodø/Glimt | 1-6 | 90 | |||
30.08.2020 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Mjøndalen | 6-1 | 90 |
|
||
22.08.2020 | Eliteserien | Borte | Odd | Molde | 0-2 | 90 | |||
16.08.2020 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Kristiansund | 2-1 | 90 | |||
09.08.2020 | Eliteserien | Borte | Odd | Stabæk | 1-0 | 90 | |||
02.08.2020 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Rosenborg | 2-1 | 90 | |||
29.07.2020 | Eliteserien | Borte | Odd | Mjøndalen | 2-0 | 90 | |||
25.07.2020 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Aalesund | 3-2 | 90 |
|
||
19.07.2020 | Eliteserien | Borte | Odd | Sarpsborg 08 | 0-2 | 90 |
|
||
15.07.2020 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Brann | 1-0 | 90 | |||
12.07.2020 | Eliteserien | Borte | Odd | Viking | 2-1 | 90 | |||
01.07.2020 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Bodø/Glimt | 0-4 |
|
15 | ||
27.06.2020 | Eliteserien | Borte | Odd | Start | 5-0 | 90 |
|
||
24.06.2020 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Vålerenga | 4-1 | 90 | |||
21.06.2020 | Eliteserien | Borte | Odd | Strømsgodset | 0-1 | 90 | |||
16.06.2020 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Sandefjord | 1-2 | 90 |
|
||
01.12.2019 | Eliteserien | Borte | Odd | Haugesund | 1-4 | 90 | |||
24.11.2019 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Tromsø | 2-1 | 90 |
|
||
04.11.2019 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Mjøndalen | 3-2 |
|
86 | ||
31.10.2019 | NM | Hjemme | Odd | Haugesund | 0-3 | 90 | |||
05.10.2019 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Vålerenga | 1-1 |
|
13 | ||
26.09.2019 | NM | Borte | Odd | KFUM | 5-2 |
|
45 | ||
22.09.2019 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Sarpsborg 08 | 3-0 | 90 | |||
15.09.2019 | Eliteserien | Borte | Odd | Viking | 0-2 | 90 | |||
30.08.2019 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Bodø/Glimt | 3-1 | 90 |
|
||
25.08.2019 | Eliteserien | Borte | Odd | Molde | 2-2 | 90 | |||
11.08.2019 | Eliteserien | Borte | Odd | Kristiansund | 1-1 | 90 |
|
||
03.08.2019 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Lillestrøm | 2-1 | 90 |
|
||
14.07.2019 | Eliteserien | Borte | Odd | Mjøndalen | 0-2 |
|
69 |
|
|
05.07.2019 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Molde | 2-2 | 90 | |||
30.06.2019 | Eliteserien | Borte | Odd | Bodø/Glimt | 0-3 | 90 | |||
26.06.2019 | NM | Borte | Odd | Kristiansund | 2-1 | 120 | |||
23.06.2019 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Haugesund | 3-1 | 90 | |||
19.06.2019 | NM | Borte | Odd | Sandefjord | 1-1 (str.sp. 4-2) | 120 |
|
||
16.06.2019 | Eliteserien | Borte | Odd | Sarpsborg 08 | 0-2 | 90 | |||
22.05.2019 | NM | Borte | Odd | Arendal | 2-0 | 90 | |||
19.05.2019 | Eliteserien | Borte | Odd | Lillestrøm | 3-0 | 90 | |||
16.05.2019 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Ranheim | 1-0 | 90 | |||
12.05.2019 | Eliteserien | Borte | Odd | Tromsø | 2-1 | 90 | |||
05.05.2019 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 2-1 | 90 | |||
29.04.2019 | Eliteserien | Borte | Odd | Vålerenga | 0-1 | 90 | |||
23.04.2019 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Viking | 1-0 | 90 | |||
14.04.2019 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Kristiansund | 2-0 | 90 | |||
08.04.2019 | Eliteserien | Borte | Odd | Rosenborg | 1-1 | 90 |
|
||
30.03.2019 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Brann | 3-2 | 90 | |||
24.11.2018 | Eliteserien | Borte | Odd | Brann | 0-1 | 90 |
|
||
11.11.2018 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Stabæk | 0-3 | 90 | |||
04.11.2018 | Eliteserien | Borte | Odd | Rosenborg | 1-3 | 90 |
|
||
21.10.2018 | Eliteserien | Borte | Odd | Haugesund | 0-2 | 90 |
|
||
07.10.2018 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Ranheim | 2-0 | 90 |
|
||
29.09.2018 | Eliteserien | Borte | Odd | Sandefjord | 1-1 | 90 | |||
22.09.2018 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Vålerenga | 3-2 | 90 |
|
||
16.09.2018 | Eliteserien | Borte | Odd | Sarpsborg 08 | 2-1 | 90 |
|
||
02.09.2018 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Molde | 1-1 | 90 |
|
||
27.08.2018 | Eliteserien | Borte | Odd | Start | 1-0 | 90 | |||
20.08.2018 | Eliteserien | Borte | Odd | Bodø/Glimt | 1-1 | 90 |
|
||
12.08.2018 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 2-2 | 90 |
|
||
05.08.2018 | Eliteserien | Borte | Odd | Kristiansund | 1-1 | 90 |
|
||
08.07.2018 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Lillestrøm | 3-1 | 90 | |||
01.07.2018 | Eliteserien | Borte | Odd | Tromsø | 1-2 | 90 | |||
25.06.2018 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Brann | 0-1 | 90 | |||
10.06.2018 | Eliteserien | Borte | Odd | Lillestrøm | 0-0 | 90 |
|
||
30.05.2018 | NM | Borte | Odd | Rosenborg | 2-2 (str.sp. 8-9) | 120 | |||
27.05.2018 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Kristiansund | 1-2 | 90 | |||
21.05.2018 | Eliteserien | Borte | Odd | Stabæk | 1-2 | 90 | |||
16.05.2018 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Sandefjord | 5-0 | 90 | |||
13.05.2018 | Eliteserien | Borte | Odd | Ranheim | 1-3 | 90 | |||
09.05.2018 | NM | Borte | Odd | Notodden | 1-1 (str.sp. 4-2) | 120 | |||
06.05.2018 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Start | 3-0 | 90 | |||
02.05.2018 | NM | Borte | Odd | Fredrikstad | 3-1 | 90 | |||
29.04.2018 | Eliteserien | Borte | Odd | Molde | 1-0 | 90 | |||
23.04.2018 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Sarpsborg 08 | 3-1 | 90 | |||
18.04.2018 | NM | Borte | Odd | Skarphedin | 9-0 |
|
45 | ||
15.04.2018 | Eliteserien | Borte | Odd | Strømsgodset | 0-3 | 90 | |||
08.04.2018 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Bodø/Glimt | 1-0 | 90 |
|
||
02.04.2018 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Rosenborg | 1-1 | 90 | |||
18.03.2018 | Eliteserien | Borte | Odd | Vålerenga | 1-2 | 90 | |||
11.03.2018 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Haugesund | 1-2 | 90 | |||
26.11.2017 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Rosenborg | 1-0 | 90 | |||
19.11.2017 | Eliteserien | Borte | Odd | Vålerenga | 0-2 | 90 | |||
05.11.2017 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Stabæk | 0-5 | 90 | |||
29.10.2017 | Eliteserien | Borte | Odd | Kristiansund | 2-2 | 90 |
|
||
23.10.2017 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Lillestrøm | 1-0 | 90 | |||
14.10.2017 | Eliteserien | Borte | Odd | Strømsgodset | 0-1 | 90 | |||
01.10.2017 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Haugesund | 1-0 | 90 | |||
25.09.2017 | Eliteserien | Borte | Odd | Sarpsborg 08 | 1-2 |
|
23 | ||
21.09.2017 | Eliteserien | Borte | Odd | Tromsø | 2-2 | 90 | |||
18.09.2017 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Aalesund | 3-2 | 90 | |||
11.09.2017 | Eliteserien | Borte | Odd | Molde | 1-2 | 90 | |||
20.08.2017 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Sandefjord | 1-0 | 90 | |||
13.08.2017 | Eliteserien | Borte | Odd | Brann | 0-2 | 90 | |||
09.08.2017 | NM | Borte | Odd | Sarpsborg 08 | 0-4 | 90 | |||
06.08.2017 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Sogndal | 2-1 | 90 | |||
03.08.2017 | Europe League | Hjemme | Odd | Dinamo Zagreb, Kroatia | 0-0 | 90 | |||
27.07.2017 | Europe League | Borte | Odd | Dinamo Zagreb, Kroatia | 1-2 | 90 | |||
20.07.2017 | Europe League | Hjemme | Odd | Vaduz, Liechtenstein | 1-0 | 90 | |||
16.07.2017 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Viking | 0-2 | 90 | |||
13.07.2017 | Europe League | Borte | Odd | Vaduz, Liechtenstein | 1-0 | 90 | |||
06.07.2017 | Europe League | Borte | Odd | Ballymena, Nord Irland | 2-0 | 90 | |||
02.07.2017 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Sarpsborg 08 | 0-0 | 90 | |||
29.06.2017 | Europe League | Hjemme | Odd | Ballymena, Nord Irland | 3-0 | 90 | |||
25.06.2017 | Eliteserien | Borte | Odd | Aalesund | 1-5 | 90 | |||
18.06.2017 | Eliteserien | Borte | Odd | Sogndal | 0-0 | 90 | |||
04.06.2017 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Brann | 0-0 | 90 | |||
31.05.2017 | NM | Borte | Odd | Flekkerøy | 3-0 | 90 | |||
24.05.2017 | NM | Borte | Odd | Pors | 3-1 | 90 | |||
21.05.2017 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Molde | 1-2 | 90 |
|
||
16.05.2017 | Eliteserien | Borte | Odd | Haugesund | 2-0 | 90 |
|
|
|
08.05.2017 | Eliteserien | Borte | Odd | Lillestrøm | 1-0 | 90 |
|
||
30.04.2017 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Vålerenga | 2-1 | 90 | |||
23.04.2017 | Eliteserien | Borte | Odd | Viking | 0-3 | 90 |
|
||
17.04.2017 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Tromsø | 1-0 | 90 | |||
09.04.2017 | Eliteserien | Borte | Odd | Stabæk | 0-2 | 90 | |||
05.04.2017 | Eliteserien | Hjemme | Odd | Kristiansund | 2-0 | 90 |
|
||
02.04.2017 | Eliteserien | Borte | Odd | Rosenborg | 0-3 | 90 | |||
06.11.2016 | Tippeligaen | Borte | Odd | Tromsø | 1-3 | 90 |
|
||
30.10.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Sogndal | 3-1 | 90 | |||
23.10.2016 | Tippeligaen | Borte | Odd | Rosenborg | 2-1 | 90 | |||
16.10.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Haugesund | 2-1 | 90 | |||
02.10.2016 | Tippeligaen | Borte | Odd | Aalesund | 0-1 | 90 | |||
25.09.2016 | Tippeligaen | Borte | Odd | Strømsgodset | 1-1 | 90 | |||
18.09.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Stabæk | 0-1 | 90 | |||
11.09.2016 | Tippeligaen | Borte | Odd | Lillestrøm | 4-2 | 90 |
|
||
28.08.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Vålerenga | 1-2 | 90 |
|
||
21.08.2016 | Tippeligaen | Borte | Odd | Molde | 2-4 | 90 |
|
||
14.08.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Sarpsborg 08 | 0-0 | 90 | |||
07.08.2016 | Tippeligaen | Borte | Odd | Start | 2-1 | 90 | |||
31.07.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Brann | 1-3 | 90 | |||
24.07.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Viking | 2-2 | 90 | |||
21.07.2016 | Europe League | Hjemme | Odd | PAS Giannina | 3-1 | 120 |
|
||
17.07.2016 | Tippeligaen | Borte | Odd | Bodø/Glimt | 1-2 | 90 |
|
||
14.07.2016 | Europe League | Borte | Odd | PAS Giannina | 0-3 | 90 | |||
10.07.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Aalesund | 4-1 | 90 | |||
07.07.2016 | Europe League | Borte | Odd | Mariehamn, Finland | 1-1 | 90 | |||
03.07.2016 | Tippeligaen | Borte | Odd | Vålerenga | 1-0 | 90 | |||
30.06.2016 | Europe League | Hjemme | Odd | Mariehamn, Finland | 2-0 | 90 | |||
29.05.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 2-1 | 90 | |||
25.05.2016 | NM | Borte | Odd | Tromsø | 2-3 | 120 | |||
20.05.2016 | Tippeligaen | Borte | Odd | Sarpsborg 08 | 0-0 | 90 | |||
16.05.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Molde | 2-0 | 90 | |||
11.05.2016 | Tippeligaen | Borte | Odd | Haugesund | 1-3 | 90 | |||
08.05.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Bodø/Glimt | 2-1 | 90 | |||
04.05.2016 | NM | Borte | Odd | Asker | 3-2 | 90 | |||
01.05.2016 | Tippeligaen | Borte | Odd | Stabæk | 2-1 | 90 | |||
24.04.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Lillestrøm | 1-3 | 90 | |||
17.04.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Start | 3-0 | 90 |
|
||
13.04.2016 | NM | Borte | Odd | Tollnes | 5-0 | 90 | |||
10.04.2016 | Tippeligaen | Borte | Odd | Viking | 2-0 | 90 |
|
||
03.04.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Tromsø | 0-0 | 90 | |||
20.03.2016 | Tippeligaen | Borte | Odd | Brann | 0-0 | 90 | |||
12.03.2016 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Rosenborg | 1-0 | 90 |
|
||
08.11.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Lillestrøm | 5-0 | 90 | |||
01.11.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Vålerenga | 2-2 | 90 | |||
25.10.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Sandefjord | 4-3 | 90 | |||
04.10.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Haugesund | 2-1 | 90 |
|
||
27.09.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Sarpsborg 08 | 1-1 | 90 | |||
20.09.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Aalesund | 3-1 | 90 | |||
13.09.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Bodø/Glimt | 2-1 | 90 | |||
30.08.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Stabæk | 2-1 | 90 | |||
23.08.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Viking | 1-0 |
|
45 | ||
20.08.2015 | Europe League | Hjemme | Odd | Dortmund | 3-4 | 90 |
|
||
16.08.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Start | 4-0 | 90 | |||
12.08.2015 | NM | Borte | Odd | Sarpsborg 08 | 1-2 | 90 | |||
09.08.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Molde | 2-2 | 90 | |||
06.08.2015 | Europe League | Hjemme | Odd | Elfsborg | 2-0 | 90 | |||
02.08.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Mjøndalen | 6-3 | 90 | |||
30.07.2015 | Europe League | Borte | Odd | Elfsborg | 1-2 | 90 | |||
26.07.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Tromsø | 3-2 | 90 | |||
23.07.2015 | Europe League | Hjemme | Odd | Shamrock Rovers | 2-1 | 90 | |||
16.07.2015 | Europe League | Borte | Odd | Shamrock Rovers | 2-0 | 90 | |||
12.07.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Rosenborg | 0-3 | 90 | |||
09.07.2015 | Europe League | Hjemme | Odd | Sheriff | 0-0 | 90 |
|
||
05.07.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Vålerenga | 1-2 | 90 | |||
02.07.2015 | Europe League | Borte | Odd | Sheriff | 3-0 | 90 | |||
28.06.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Lillestrøm | 1-1 | 90 | |||
24.06.2015 | NM | Hjemme | Odd | Åsane | 4-0 | 90 | |||
19.06.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Start | 3-3 | 90 |
|
||
06.06.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Sandefjord | 1-0 | 90 | |||
03.06.2015 | NM | Borte | Odd | Vindbjart | 4-2 | 90 |
|
||
25.05.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Tromsø | 2-2 | 90 |
|
|
|
16.05.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Haugesund | 0-0 | 90 | |||
13.05.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 2-0 | 90 | |||
10.05.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Viking | 1-1 | 90 | |||
03.05.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Rosenborg | 1-2 | 90 | |||
29.04.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Sarpsborg 08 | 0-2 | 90 |
|
||
25.04.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Mjøndalen | 2-2 | 90 |
|
||
22.04.2015 | NM | Borte | Odd | Skotfoss | 13-0 |
|
30 |
|
|
19.04.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Bodø/Glimt | 4-2 | 90 | |||
12.04.2015 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Stabæk | 2-0 | 90 |
|
||
07.04.2015 | Tippeligaen | Borte | Odd | Molde | 2-1 | 90 |
|
||
06.07.2008 | Adeccoligaen | Hjemme | Odd | Sogndal | 4-4 | 90 | |||
02.07.2008 | NM | Hjemme | Odd | Sandefjord | 2-0 | 90 | |||
29.06.2008 | Adeccoligaen | Borte | Odd | Nybergsund | 3-1 | 90 |
|
||
07.06.2008 | Adeccoligaen | Hjemme | Odd | Bryne | 5-1 | 90 |
|
||
03.06.2008 | NM | Borte | Odd | Vindbjart | 4-0 | 90 | |||
31.05.2008 | Adeccoligaen | Borte | Odd | Haugesund | 4-1 | 90 | |||
24.05.2008 | Adeccoligaen | Borte | Odd | Start | 0-1 | 90 | |||
16.05.2008 | Adeccoligaen | Hjemme | Odd | Løv-Ham | 3-1 | 90 | |||
12.05.2008 | NM | Borte | Odd | Skarphedin | 5-1 | 90 | |||
04.05.2008 | Adeccoligaen | Borte | Odd | Hødd | 2-1 |
|
7 |
|
|
12.11.2007 | Kvalifisering Tippeliga | Borte | Odd | Bodø/Glimt | 2-3 |
|
71 |
|
|
08.11.2007 | Kvalifisering Tippeliga | Hjemme | Odd | Bodø/Glimt | 0-1 | 90 | |||
03.11.2007 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Fredrikstad | 2-0 | 90 |
|
||
21.10.2007 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Start | 2-0 | 90 |
|
||
07.10.2007 | Tippeligaen | Borte | Odd | Rosenborg | 1-4 | 90 | |||
30.09.2007 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Vålerenga | 1-4 | 90 |
|
||
26.09.2007 | NM | Borte | Odd | Haugesund | 0-1 | 90 | |||
23.09.2007 | Tippeligaen | Borte | Odd | Brann | 0-4 | 90 | |||
16.09.2007 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Stabæk | 1-5 | 90 |
|
||
02.09.2007 | Tippeligaen | Borte | Odd | Tromsø | 4-2 | 90 |
|
||
26.08.2007 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Viking | 1-3 | 90 | |||
18.08.2007 | NM | Hjemme | Odd | Viking | 2-1 | 90 | |||
12.08.2007 | Tippeligaen | Borte | Odd | Aalesund | 1-2 | 90 | |||
05.08.2007 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Lyn | 2-0 | 90 | |||
28.07.2007 | Tippeligaen | Borte | Odd | Lillestrøm | 1-1 | 90 |
|
||
25.07.2007 | NM | Borte | Odd | Rosenborg | 2-1 | 90 |
|
||
22.07.2007 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Strømsgodset | 0-1 | 90 | |||
01.07.2007 | Tippeligaen | Borte | Odd | Fredrikstad | 1-1 | 90 |
|
||
27.06.2007 | NM | Hjemme | Odd | Tønsberg | 4-1 | 90 |
|
||
24.06.2007 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Sandefjord | 4-0 | 90 | |||
21.06.2007 | Tippeligaen | Borte | Odd | Start | 2-1 | 90 |
|
|
|
13.06.2007 | NM | Borte | Odd | Arendal | 3-1 | 90 | |||
10.06.2007 | Tippeligaen | Borte | Odd | Vålerenga | 1-1 |
|
90 |
|
|
28.05.2007 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Brann | 0-2 | 90 | |||
13.05.2007 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Tromsø | 0-1 | 90 |
|
||
06.05.2007 | Tippeligaen | Borte | Odd | Viking | 1-2 | 90 | |||
29.04.2007 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Aalesund | 3-0 | 90 |
|
||
22.04.2007 | Tippeligaen | Borte | Odd | Lyn | 1-3 | 90 |
|
||
15.04.2007 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Lillestrøm | 0-1 | 90 |
|
||
09.04.2007 | Tippeligaen | Borte | Odd | Strømsgodset | 1-2 | 90 | |||
11.11.2006 | Kvalifisering Tippeliga | Borte | Odd | Bryne | 7-1 | 90 | |||
08.11.2006 | Kvalifisering Tippeliga | Hjemme | Odd | Bryne | 3-0 | 90 |
|
||
05.11.2006 | Tippeligaen | Borte | Odd | Start | 1-2 | 90 | |||
29.10.2006 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Lillestrøm | 0-3 | 90 | |||
22.10.2006 | Tippeligaen | Borte | Odd | Fredrikstad | 1-2 | 90 |
|
||
02.10.2006 | Tippeligaen | Borte | Odd | Brann | 0-1 |
|
90 |
|
|
25.09.2006 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Rosenborg | 0-4 | 90 | |||
17.09.2006 | Tippeligaen | Borte | Odd | Lyn | 1-1 | 90 | |||
10.09.2006 | Tippeligaen | Borte | Odd | Hamkam | 0-3 | 90 | |||
27.08.2006 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Tromsø | 3-2 | 90 | |||
13.08.2006 | Tippeligaen | Borte | Odd | Sandefjord | 3-1 | 90 |
|
||
06.08.2006 | Tippeligaen | Hjemme | Odd | Stabæk | 0-1 | 90 | |||
