Karl Marius Aksum
Kamper for Odd 2
Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 |
Kamper for Odd 3
Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|
45 | 25 | 7 | 13 |
Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|
2.divisjon PostNord-ligaen avd. 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kamper for Odd 3 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|
Treningskamp | 21 | 12 | 3 | 6 |
4.divisjon Vardenligaen | 17 | 8 | 2 | 7 |
Privatkamp | 1 | 0 | 1 | 0 |
OBOS Nasjonal G19 CL avd. D | 3 | 3 | 0 | 0 |
NM G19 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Kamper for Odd 2 fordelt over sesonger
Sesong | Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2.divisjon PostNord-ligaen avd. 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kamper for Odd 3 fordelt over sesonger
Sesong | Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|---|
2023 | OBOS Nasjonal G19 CL avd. D | 3 | 3 | 0 | 0 |
2023 | Treningskamp | 7 | 6 | 1 | 0 |
2022 | 4.divisjon Vardenligaen | 17 | 8 | 2 | 7 |
2022 | NM G19 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2022 | Privatkamp | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 | Treningskamp | 14 | 6 | 2 | 6 |

SIGNATUR
