Karl Marius Aksum
Kamper for Odd 2
Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 7 |
Kamper for Odd 3
Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|
70 | 37 | 10 | 23 |
Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|
2.divisjon PostNord-ligaen avd. 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3.divisjon Norsk Tipping-ligaen avd. 4 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Kamper for Odd 3 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|
Treningskamp | 23 | 12 | 4 | 7 |
4.divisjon Kretsligaen Telemark | 14 | 5 | 2 | 7 |
4.divisjon Vardenligaen | 17 | 8 | 2 | 7 |
Privatkamp | 1 | 0 | 1 | 0 |
OBOS Nasjonal G19 CL avd. D | 6 | 6 | 0 | 0 |
OBOS Nasjonal U19 Champions League | 3 | 2 | 0 | 1 |
NM G19 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Kamper for Odd 2 fordelt over sesonger
Sesong | Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.divisjon Norsk Tipping-ligaen avd. 4 | 6 | 1 | 0 | 5 |
2022 | 2.divisjon PostNord-ligaen avd. 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kamper for Odd 3 fordelt over sesonger
Sesong | Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.divisjon Kretsligaen Telemark | 14 | 5 | 2 | 7 |
2023 | NM G19 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2023 | OBOS Nasjonal G19 CL avd. D | 6 | 6 | 0 | 0 |
2023 | OBOS Nasjonal U19 Champions League | 3 | 2 | 0 | 1 |
2023 | Treningskamp | 9 | 6 | 2 | 1 |
2022 | 4.divisjon Vardenligaen | 17 | 8 | 2 | 7 |
2022 | NM G19 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2022 | Privatkamp | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 | Treningskamp | 14 | 6 | 2 | 6 |

SIGNATUR
