Arne Sandstø
Kamper for Odd
Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|
191 | 88 | 38 | 65 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|
Europe League | 6 | 1 | 2 | 3 |
Tippeligaen | 156 | 64 | 35 | 57 |
NM | 29 | 23 | 1 | 5 |
Kamper for Odd fordelt over sesonger
Sesong | Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|---|
2005 | NM | 5 | 4 | 0 | 1 |
2005 | Tippeligaen | 26 | 9 | 6 | 11 |
2004 | Europe League | 4 | 1 | 0 | 3 |
2004 | NM | 3 | 2 | 0 | 1 |
2004 | Tippeligaen | 26 | 9 | 8 | 9 |
2003 | NM | 3 | 2 | 0 | 1 |
2003 | Tippeligaen | 26 | 11 | 5 | 10 |
2002 | NM | 7 | 6 | 0 | 1 |
2002 | Tippeligaen | 26 | 12 | 5 | 9 |
2001 | Europe League | 2 | 0 | 2 | 0 |
2001 | NM | 6 | 5 | 0 | 1 |
2001 | Tippeligaen | 26 | 12 | 6 | 8 |
2000 | NM | 5 | 4 | 1 | 0 |
2000 | Tippeligaen | 26 | 11 | 5 | 10 |
SIGNATUR
HISTORIKK
1985-1988: Brann
1988-1989: Hertha Berlin, Tyskland
1989-1994: Tennis Borussia, Berlin
1994-1996: Lillestrøm
1997-1999: Odd
1999-2007: Trener Odd
2007-2008: Trener Start
2009-2009: Trener Notodden
2010-2011: Trener Løvham
2011-2013: Trener Sandefjord
2016-2023: Trener Jerv
2023-0000: Midtjylland, Danmark, assistenttrener