Knut Rønningene
Kamper for Odd
Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 |
Kamper for Odd 2
Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|
47 | 17 | 8 | 22 |
Kamper for Odd 3
Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|
56 | 28 | 3 | 25 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|
Treningskamp | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|
Treningskamp | 6 | 2 | 1 | 3 |
2.divisjon PostNord-ligaen avd. 1 | 13 | 4 | 4 | 5 |
2.divisjon PostNord-ligaen avd. 2 | 25 | 10 | 3 | 12 |
PostNord-cupen | 3 | 1 | 0 | 2 |
Kamper for Odd 3 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|
4.divisjon Kretsligaen Telemark | 31 | 26 | 2 | 3 |
3.divisjon Norsk Tipping-ligaen avd. 1 | 25 | 2 | 1 | 22 |
Kamper for Odd fordelt over sesonger
Sesong | Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Treningskamp | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kamper for Odd 2 fordelt over sesonger
Sesong | Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2.divisjon PostNord-ligaen avd. 1 | 13 | 4 | 4 | 5 |
2022 | Treningskamp | 2 | 1 | 0 | 1 |
2021 | 2.divisjon PostNord-ligaen avd. 2 | 23 | 9 | 3 | 11 |
2021 | Treningskamp | 4 | 1 | 1 | 2 |
2020 | 2.divisjon PostNord-ligaen avd. 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2020 | PostNord-cupen | 3 | 1 | 0 | 2 |
Kamper for Odd 3 fordelt over sesonger
Sesong | Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.divisjon Kretsligaen Telemark | 11 | 10 | 0 | 1 |
2018 | 4.divisjon Kretsligaen Telemark | 20 | 16 | 2 | 2 |
2017 | 3.divisjon Norsk Tipping-ligaen avd. 1 | 25 | 2 | 1 | 22 |
