Tom Nordlie
Kamper for Odd
Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|
60 | 33 | 11 | 16 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|
Tippeligaen | 26 | 12 | 3 | 11 |
1.divisjon | 26 | 16 | 7 | 3 |
NM | 8 | 5 | 1 | 2 |
Kamper for Odd fordelt over sesonger
Sesong | Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|---|
1999 | NM | 5 | 4 | 0 | 1 |
1999 | Tippeligaen | 26 | 12 | 3 | 11 |
1998 | 1.divisjon | 26 | 16 | 7 | 3 |
1998 | NM | 3 | 1 | 1 | 1 |

SIGNATUR