Dag-Eilev Fagermo
Kamper for Odd
Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|
438 | 223 | 91 | 124 |
Kamper for Odd 2
Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|
Eliteserien | 90 | 38 | 20 | 32 |
Europe League | 18 | 10 | 3 | 5 |
Tippeligaen | 240 | 107 | 63 | 70 |
NM | 60 | 48 | 0 | 12 |
Adeccoligaen | 30 | 20 | 5 | 5 |
Kamper for Odd 2 fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|
2.divisjon PostNord-ligaen avd. 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kamper for Odd fordelt over sesonger
Sesong | Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Eliteserien | 30 | 15 | 7 | 8 |
2019 | NM | 6 | 5 | 0 | 1 |
2018 | Eliteserien | 30 | 11 | 7 | 12 |
2018 | NM | 4 | 3 | 0 | 1 |
2017 | Eliteserien | 30 | 12 | 6 | 12 |
2017 | Europe League | 6 | 4 | 1 | 1 |
2017 | NM | 4 | 3 | 0 | 1 |
2016 | Europe League | 4 | 2 | 1 | 1 |
2016 | NM | 4 | 3 | 0 | 1 |
2016 | Tippeligaen | 30 | 15 | 6 | 9 |
2015 | Europe League | 8 | 4 | 1 | 3 |
2015 | NM | 5 | 4 | 0 | 1 |
2015 | Tippeligaen | 30 | 15 | 10 | 5 |
2014 | NM | 7 | 6 | 0 | 1 |
2014 | Tippeligaen | 30 | 17 | 7 | 6 |
2013 | NM | 4 | 3 | 0 | 1 |
2013 | Tippeligaen | 30 | 11 | 7 | 12 |
2012 | NM | 4 | 3 | 0 | 1 |
2012 | Tippeligaen | 30 | 11 | 7 | 12 |
2011 | NM | 4 | 3 | 0 | 1 |
2011 | Tippeligaen | 30 | 14 | 6 | 10 |
2010 | NM | 6 | 5 | 0 | 1 |
2010 | Tippeligaen | 30 | 12 | 10 | 8 |
2009 | NM | 6 | 5 | 0 | 1 |
2009 | Tippeligaen | 30 | 12 | 10 | 8 |
2008 | Adeccoligaen | 30 | 20 | 5 | 5 |
2008 | NM | 6 | 5 | 0 | 1 |
Kamper for Odd 2 fordelt over sesonger
Sesong | Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2.divisjon PostNord-ligaen avd. 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |

SIGNATUR