Lennart Søderberg
Kamper for Odd
Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|
34 | 22 | 3 | 9 |
Kamper for Odd fordelt på turneringer
Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|
2.divisjon avd. A | 7 | 1 | 0 | 6 |
NM | 5 | 4 | 0 | 1 |
3.divisjon avd. B | 22 | 17 | 3 | 2 |
Kamper for Odd fordelt over sesonger
Sesong | Turnering | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap |
---|---|---|---|---|---|
1984 | 2.divisjon avd. A | 7 | 1 | 0 | 6 |
1984 | NM | 1 | 1 | 0 | 0 |
1983 | 3.divisjon avd. B | 22 | 17 | 3 | 2 |
1983 | NM | 4 | 3 | 0 | 1 |
