Per Jacobsen

Kamper for Odd

Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
322 0 1 29415 162 0 0

Kamper for Odd fordelt på turneringer

Turnering Kamper Inn Ut Tid Mål Gult kort Rødt kort
1.divisjon distrikt 4 gruppe A 26 0 0 2340 19 0 0
Kvalifisering Hovedserien 3 0 0 270 1 0 0
Kvalifiseringsliga Norgesserien 10 0 0 900 9 0 0
2.divisjon avd. A 23 0 1 2025 7 0 0
Hovedserien 25 0 0 2250 11 0 0
1.divisjon 2 0 0 180 0 0 0
NM 74 0 0 7140 42 0 0
Kretsserien 5 0 0 450 0 0 0
Hovedserien avd. A 89 0 0 8010 38 0 0
1.divisjon distrikt 4 gruppe B 11 0 0 990 3 0 0
KM 2 0 0 180 1 0 0
Hovedserien avd. B 52 0 0 4680 31 0 0

Landskamper

Lag Kamper Mål
Norge B 2

Karriere

Dato Turnering H/B Lag Mot Resultat Bytter Tid Mål Kort
Les mer om spiller
SIGNATUR
HISTORIKK

1944-1964: Odd
1968-1968: Trener Odd
Lærer, Bøle

Debut: 19.08.1945
Siste kamp: 21.10.1964
Bilder