Kjell Erhard Johannessen

Kamper for Odd

Kamper Seier Uavgjort Tap
324 150 67 104

Kamper for Odd fordelt på turneringer

Turnering Kamper Seier Uavgjort Tap
Kvalifisering 2.divisjon 2 1 1 0
Treningskamp 42 26 7 6
Drangedalcup 3 2 0 1
Tippekamp 7 2 1 4
Privatkamp 1 0 1 0
2.divisjon avd. A 100 46 25 29
Hovedserien 10 3 1 6
1.divisjon 54 17 8 29
2.divisjon avd. B 20 8 7 5
NM 43 23 7 13
Baneåpning 1 0 0 1
Hovedserien avd. A 14 4 5 5
Rosenborg Ligacup 3 2 0 1
Hovedserien avd. B 6 1 1 4
3.divisjon Østland/Søndre 18 15 3 0

Kamper for Odd fordelt over sesonger

Sesong Turnering Kamper Seier Uavgjort Tap
1978 2.divisjon avd. A 18 9 3 6
1978 NM 1 0 0 1
1977 2.divisjon avd. A 20 9 7 4
1977 NM 3 1 1 1
1976 2.divisjon avd. A 20 11 2 7
1976 NM 6 5 0 1
1975 2.divisjon avd. B 20 8 7 5
1975 NM 1 0 0 1
1971 2.divisjon avd. A 14 3 3 8
1971 Drangedalcup 3 2 0 1
1971 Kvalifisering 2.divisjon 2 1 1 0
1971 NM 2 0 1 1
1971 Privatkamp 1 0 1 0
1971 Rosenborg Ligacup 1 0 0 1
1971 Tippekamp 2 0 0 2
1971 Treningskamp 13 5 2 3
1970 2.divisjon avd. A 14 6 6 2
1970 Baneåpning 1 0 0 1
1970 NM 3 2 0 1
1970 Rosenborg Ligacup 2 2 0 0
1970 Tippekamp 2 1 0 1
1970 Treningskamp 16 10 5 1
1969 3.divisjon Østland/Søndre 18 15 3 0
1969 NM 2 1 0 1
1969 Tippekamp 3 1 1 1
1969 Treningskamp 13 11 0 2
1967 1.divisjon 18 5 2 11
1967 NM 2 1 0 1
1966 1.divisjon 18 5 4 9
1966 NM 2 1 0 1
1965 1.divisjon 18 7 2 9
1965 NM 2 1 0 1
1964 2.divisjon avd. A 14 8 4 2
1964 NM 7 5 1 1
1961 Hovedserien 10 3 1 6
1961 Hovedserien avd. A 8 4 1 3
1961 NM 1 0 0 1
1960 Hovedserien avd. A 6 0 4 2
1960 Hovedserien avd. B 6 1 1 4
1960 NM 11 6 4 1
Les mer om trener
SIGNATUR
HISTORIKK

Journalist, Skien
Kamper på Skiens bylag og kretslaget
I 1950 var han i tillegg til spiller på Odd, trener for Sportsklubben 31 på Notodden
1963-1963: Trener Urædd
1969-1971: Trener Odd
1972-0000: Trener Urædd